La Convención Nacional es el órgano soberano del Partido, la misma definirá la línea política general de acción del Partido. Artículos 14 a 23 de la Carta Orgánica.
La siguiente tabla con los Convencionales Nacionales del período 2024 – 2029, se puede ordenar por columna y/o usar el buscador para encontrarse.
| DEPARTAMENTO | N° HOJA | APELLIDOS Y NOMBRES | SERIE | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 919 | ACHE BATLLE, Carolina | AXB | 34517 |
| Montevideo | 25125 | ACHUGAR BACCINO, Rodrigo | AKA | 16712 |
| Colonia | 25 | ACKERMANN ROBAINA, Mario Freddy | NFB | 762 |
| Lavalleja | 29000 | ACOSTA HUERTA, Maria Veronica | SBA | 29470 |
| Durazno | 2200 | ACOSTA Y LARA ROMERO, Guzmán | AXB | 44580 |
| Montevideo | 9007 | ACUÑA ETCHEVERRY, Luz Gabriela | BCF | 6608 |
| Flores | 25 | AGUILAR PAIS, Claudio Martin | PBA | 24842 |
| San José | 600 | ALAYON PISTÓN, Nicolas Adrián | OAB | 7958 |
| San José | 25 | ALBA SELLANES, Sebastian Andres | OAB | 6671 |
| Maldonado | 25 | ALBERTONI RODRIGUEZ, Duilio Giulio | ACA | 5399 |
| Paysandú | 600 | ALCARAZ BALDERRAMOS, María Antonella | KCA | 24764 |
| Flores | 25 | ALDECOA FERRARI, Natalia Martina | PBA | 22303 |
| Montevideo | 29000 | ALFIE STOCHEK, Isaac | AQA | 12125 |
| Montevideo | 9007 | ALMEIDA DOS SANTOS, Lidia Maia | BJB | 22609 |
| Montevideo | 2930 | ALONSO FERNÁNDEZ, Yandira Maria | AXB | 44657 |
| Canelones | 9007 | ALVAREZ FERREIRA, María Eugenia | CDD | 7490 |
| Canelones | 29029 | ALVEAR GONZALEZ, Jorge Jose | CFA | 17922 |
| Maldonado | 25 | ALVEZ MOSQUERA, Fernando Harry | DAJ | 1385 |
| Canelones | 600 | AMARELLE MORENO, Willis Sebastián | CIA | 19145 |
| Florida | 22 | AMARO CEDRES, Juan Justo | QAA | 33459 |
| Salto | 24 | AMARO CERECETTO, Luis Eduardo | JCD | 20342 |
| Canelones | 600 | AMEN BOGLIACINO, Ariel Carace | AZA | 38590 |
| Maldonado | 25 | AMY ALAGGIA, María Victoria | DAJ | 1368 |
| Flores | 20 | ANANDEZ CORDERO, Yamila | PBA | 30507 |
| Montevideo | 1600 | ANDERSSON PEREIRA, Elvis | BCC | 27449 |
| Artigas | 60025 | ARGAÑARAZ BICERA, Daniel Eduardo | IAC | 57332 |
| Montevideo | 925 | ARIAS TONARELLI, Elbio Gonzalo | AXA | 27046 |
| Canelones | 600 | ARISPE DE AVILA, Maria Nelly | CDA | 50944 |
| Colonia | 1525 | ARMAND PILON HERNANDEZ, Fredy Nelson | NGB | 5050 |
| Montevideo | 9007 | ARMAS BUSTAMANTE, Monica Gabriela | BBA | 38167 |
| Montevideo | 200010 | AZZI MOLTENI, Jorge Washington | BBB | 27102 |
| Paysandú | 29000 | BACCARO TRAZENKO, Miguel Alexis | KCC | 12796 |
| Rivera | 2012 | BARBOZA GAYE, Sylvia Helena | HAB | 45444 |
| Soriano | 25 | BARBOZA JAUREGUY, Manuel Federico | MAA | 43541 |
| Montevideo | 25000 | BARCELÓ VILARÓ, Felipe | BGA | 12813 |
| Montevideo | 9007 | BARDESIO ACCIARI, Marta Raquel | SAA | 34249 |
| Salto | 20115 | BARREIRO MALDONADO, Manuel Maria | JAA | 5487 |
| Canelones | 1025 | BARRETO TEJERA, Elizabeth | CJA | 15865 |
| Maldonado | 25100 | BARRIOS DELGADO, Francia Libertad | DBA | 19630 |
| Montevideo | 1010 | BARRUTTA GOMEZ, Fatima Lujan | BGA | 8851 |
| Colonia | 15 | BATISTE AGUILAR, Ariel | NDB | 4113 |
| Montevideo | 15 | BATLLE LAMURAGLIA, Beatriz | AXB | 21200 |
| Montevideo | 15 | BATLLE LAMURAGLIA, Raul Lorenzo | AXB | 25395 |
| Montevideo | 919 | BATLLE SANTAYANA, Priscilla | AFA | 3700 |
| Montevideo | 2225 | BAUDO FURTADO, Diego Gaston | BAB | 59661 |
| Canelones | 1025 | BAZZANO CASTIGLIA, Haydee Erlinda | CIA | 18175 |
| Rivera | 2225 | BEIS XAVIER, Jose Ignacio | HAB | 55939 |
| Montevideo | 85600 | BELLO CAPURRO, Lupe | AZA | 51271 |
| Montevideo | 81 | BELTRAN GUARCH, Daniela Lourdes | AZA | 35683 |
| Paysandú | 225 | BELVEDER GAONA, Agustina | KFC | 8053 |
| Paysandú | 225 | BELVEDER WILKINSON, Franklin Paul | KFC | 4834 |
| Montevideo | 2931 | BENECH RODRIGUEZ, Carolina | AZB | 20382 |
| Montevideo | 29000 | BENITEZ DE BASABE, Carlos Enrique | AMB | 7504 |
| Salto | 202 | BERAZA COMAS, Ana Beatriz | JCC | 17275 |
| Montevideo | 136 | BERMUDEZ CABRERA, Maria Alejandra | BLA | 28726 |
| Salto | 6060 | BERNEDA ZUNINI, Rodolfo Enrique | JBD | 6974 |
| Montevideo | 2930 | BERRETA OLAVE, María Clara | BCF | 8631 |
| Canelones | 600 | BERRIEL TADDEO, Sonia Angelica | CMC | 6220 |
| Canelones | 1025 | BERRONDO GARCÍA, Alejandra Paola | CGA | 15630 |
| Montevideo | 15000600 | BIDART MONCHER, Maureen Cecilia | AXB | 38593 |
| Montevideo | 15015 | BONILLA MIGORENA, Roberto Sebastian | AXA | 33775 |
| Colonia | 9007 | BORDAGARAY CARDOZO, Miguel Angel | NAD | 2711 |
| Rivera | 252000 | BORGES CABRERA, Marleni | HBG | 3893 |
| Lavalleja | 600 | BOUVIER TORTEROLO, Robert Daniel | SAA | 34391 |
| Rivera | 20002000 | BRANT BRAVO, Manola | HAA | 10350 |
| Montevideo | 25125 | BRITOS VALIENTE, Luciano Alberto | BRA | 61333 |
| Colonia | 152000 | BROTONS MURO, Luis Francisco | NAB | 24864 |
| Montevideo | 15 | BRUM CASTRO, Rafael Enrique | BCA | 77288 |
| Artigas | 225 | BRUM CORTAZZO, Juan Sebastian | IAF | 1167 |
| Canelones | 1025 | BURGUEÑO MORENO, Bibiana Elsa | CMC | 17691 |
| Cerro Largo | 15 | BUZO OCAMPO, Amalia Macarena | GDA | 20198 |
| Lavalleja | 25 | CABANA ARYENTA, Mirta Gladys | SCC | 6294 |
| Florida | 25 | CABRERA DE LEON, María Noel | QAA | 59005 |
| Soriano | 825 | CABRERA MORALES, María Jose | MGJ | 4944 |
| Rivera | 123 | CABRERA VILLAGRAN, Ana Beatriz | HDC | 2267 |
| Montevideo | 9007 | CALIMARES GONZALEZ, Javier | BTB | 21807 |
| Lavalleja | 600 | CALVO CORREA, Nestor Adrian | SAA | 39798 |
| Montevideo | 1600 | CAMARA ABELLA, Hugo Ernesto | ATB | 14665 |
| Montevideo | 81 | CAMARGO MARTINEZ, Ernesto Omar | BJA | 21323 |
| Tacuarembó | 22600 | CAMPO SILVEIRA, Maximiliano | TAA | 74286 |
| Canelones | 9007 | CAMPOS GONZALEZ, Miguel Alfaro | CME | 78 |
| Montevideo | 25125 | CANESSA SORIN, Fanny María | APA | 19460 |
| Canelones | 210 | CANO MARTINEZ, Juan Carlos | CMG | 2082 |
| Tacuarembó | 14600 | CANTERA LEGUIZAMO, Martín Miguel | TCA | 7382 |
| Tacuarembó | 25 | CANTERA RODRIGUEZ, Violeta | TCA | 3901 |
| Montevideo | 1125 | CAPILLERA SILVA, Elsa Veronica | BOA | 15685 |
| Montevideo | 9007 | CAPORALE RELLA, Carlos Marcelo | BCD | 12888 |
| Montevideo | 9007 | CARBONE ASTOR, Jose Pedro | BLA | 38091 |
| Maldonado | 2000 | CARDOSO FERREIRA, German | DAA | 47653 |
| Artigas | 225 | CARDOZO BAUTISTA, Kriusty Eliane | ICA | 6042 |
| Florida | 22 | CARLEVARO VANNELLI, Graciela | QAA | 24782 |
| Tacuarembó | 1815600 | CARNEIRO , Adela | TAA | 38087 |
| Montevideo | 9007 | CARRASCO , Braulio | BOA | 8705 |
| Lavalleja | 25 | CARRESSE TOLEDO, Luis Maria | SBA | 28553 |
| Salto | 202 | CARTAGENA SANGUINETTI, Gabriel Eduardo | JAD | 7663 |
| Salto | 6060 | CASOLA PANISSA, Mariano Paolo | JDF | 886 |
| Canelones | 9007 | CASTELLI GARCIA, Fany Leticia | CQA | 19846 |
| Montevideo | 25000 | CASTELLINNI RODRÍGUEZ, Iliana Yamila | ARA | 31591 |
| Salto | 20115 | CASTILLO BOTTI, Washington Fabricio | JBB | 11658 |
| Montevideo | 321 | CASTIÑEIRAS MAZZELLA, Maria Ester | BNA | 23728 |
| San José | 915 | CASTRILLO PEREZ, Jorge Windson | OAD | 5395 |
| Tacuarembó | 85600 | CASTRO ALBERNAZ, Pablo Eduardo | TGC | 5169 |
| Canelones | 15 | CASTRO BRUNIG, Diego Alberto | CQB | 22371 |
| Canelones | 600 | CASTRO ZUGARRAMURDY, Walter Santiago | CPA | 7902 |
| Montevideo | 220 | CATALDI FREDES, Fernando Carlos | AOB | 8469 |
| Salto | 185 | CATTANI EMMENEGGER, Jhonny Gaston | JAC | 6779 |
| Canelones | 600 | CAUDA GANEFF, Mariela | CDA | 59331 |
| Salto | 25 | CAVALLO CABILLÓN, Pablo Francisco | JCG | 5002 |
| Canelones | 1025 | CEDRES PEÑA, María del Carmen | CJA | 15226 |
| Artigas | 3152000 | CELADA RIPOLL, Washington | IAC | 51482 |
| Soriano | 825 | CENTURION DIANO, Andres | MAA | 71246 |
| Soriano | 825 | CENTURION ESNAOLA, Maximiliano | MAA | 70774 |
| Canelones | 1025 | CERDEÑA BASTIANI, Lino Omar | CCA | 6425 |
| Canelones | 1025 | CERIANI PLAZA, Carlos Sebastian | CAA | 31372 |
| Canelones | 600 | CERVINI PRATTO, Maria Laura | CDA | 93964 |
| Lavalleja | 25 | CESAR ALDAO, Rodrigo | SAA | 47699 |
| Treinta y Tres | 25 | CHELONI LLANES, Danneri Aldo | FAA | 42658 |
| Salto | 6060 | CHERIFF LIMA, Maria del Pilar | JCB | 15368 |
| Canelones | 600 | CHINEPPE CAPURRO, Pablo Andres | CDE | 6507 |
| Montevideo | 1551 | CHIRICO CAIAFA, Luis Alberto | BLB | 48653 |
| Rocha | 1551 | CHIRICO COSTOYA, Jose Daniel | EDC | 18680 |
| Río Negro | 600 | CIANCIARULLO LANDRY, Andres | LBD | 13497 |
| Salto | 202 | CIOMPI ROMANO, Luis Omar | BAB | 58160 |
| Montevideo | 2225 | CIRIA COSSIO, Richard | AKA | 16638 |
| Rivera | 20002000 | CLAVIJO PEREIRA dos SANTOS, Luana Vanesa | HBA | 32028 |
| Río Negro | 600 | COLLETTE SAVORNIN, Mariana | LBC | 9386 |
| Río Negro | 25 | COLMAN DUNGEY, Emilia Ercilia | LBC | 16200 |
| Montevideo | 9007 | CONTI GONZALEZ, Maria Fabiana | BNB | 50900 |
| Canelones | 210 | CORBO , Luis | CMA | 30848 |
| Maldonado | 229 | CORBO SCROLLINI, Miguel Angel | DAA | 17419 |
| Montevideo | 1600 | CORREA CASTILLO, Jorge Atilio | BOA | 17400 |
| Rivera | 252000 | CORREA GONZÁLEZ, Richar Daniel | HDB | 9631 |
| Montevideo | 1600 | CORREA LUNA ORGAZ, Gabriel | AXB | 19396 |
| Canelones | 1025 | COSTA PIZZATTI, Graciela Juana | CJA | 15317 |
| Rivera | 20002000 | COSTA QUEVEDO, Robert | HAB | 39143 |
| Colonia | 15 | COUGET CARBAJAL, Marta | NKC | 14789 |
| Salto | 185 | COZZO BARBOZA, Jose Humberto | AXB | 23532 |
| Montevideo | 2552 | CROCI REYES, Marcia Laura | AZA | 36052 |
| Montevideo | 25000 | CRUCCI CABRERA, Guillermo | QAA | 69206 |
| Soriano | 825 | CUEVAS OSORES, Silvana Beatriz | MAA | 68555 |
| Rivera | 200075 | CUÑA , Juan Alberto | HBF | 1750 |
| Rivera | 2225 | CUPPARO GADEA, Juan Marcelo | HAB | 56042 |
| Maldonado | 25 | CURSACH SANTOS, Lautaro | DBE | 1294 |
| Maldonado | 17600 | D'ALBORA RIVAS, Gabriel Alvaro | DAA | 39244 |
| Rivera | 252000 | da ROSA BROCHI, Antonio Pedro | HAB | 35426 |
| Rivera | 252000 | da ROSA NIEVES VARGAS, Marco Antonio | HAB | 58212 |
| Montevideo | 116 | DAGUENET GIAMBRUNO, Michel Mathías Ignacio Javier | AZA | 48778 |
| Canelones | 415 | de ARMAS GONZÁLEZ, María Paula | CAA | 43661 |
| Salto | 185 | de BRUM DELGADO, Horacio Javier | JAB | 10516 |
| Salto | 20115 | de LEON ESTEVES, Luis Emilio | JAA | 7027 |
| Canelones | 600 | de LEÓN MARTÍNEZ, Gemina Natalie | CHA | 17723 |
| Rocha | 600 | de LEON MOLINA, Facundo Rafael | EAA | 61186 |
| Salto | 25 | de los SANTOS SANTOS, Juan Jose | JBC | 8235 |
| Salto | 10 | DE MATTOS ALFIERI, Wilson Oscar | JCC | 22391 |
| Montevideo | 9007 | DE MEDINA CASTRO, Alberto | BCA | 86392 |
| Maldonado | 25 | DE MODENA DELGADO, Andres Nicolas | DAB | 17298 |
| Paysandú | 600 | DELEON LAGURARA, Rodrigo Julio | KCA | 7775 |
| Canelones | 1025 | DELGADO DELILLE, Alfredo | CMA | 19979 |
| Salto | 185 | DELGADO REQUELME, Maria Graciela | JAC | 8052 |
| Rivera | 123 | DIAZ ALVEZ, Heber | HAB | 49986 |
| Montevideo | 925 | DIAZ ARRIOLA, Julia Teresita | BDC | 6289 |
| Montevideo | 29000 | DIAZ PIRIZ, Mirtha Matilde | AKA | 25254 |
| Tacuarembó | 1125 | DIAZ VIANA, Santiago Andres | TAA | 74233 |
| Canelones | 1025 | DO NACIMENTO SOSA, Brian | CQB | 22550 |
| San José | 25 | DOLDAN PÉREZ, Facundo Damián | OEH | 5946 |
| Rivera | 123 | DOMINGUEZ MACHADO, Laura Grethel | HAB | 47910 |
| Montevideo | 15015 | DRINFELD ROSENBERG, Daniel | AXB | 36280 |
| Tacuarembó | 85600 | DUARTE GONZÁLEZ, Ana Elizabeth | TAA | 52016 |
| Canelones | 1025 | DUQUE BARRETO, Matías Heber | CJA | 23172 |
| Canelones | 1025 | DUQUE BARRETO, Viviana | CJA | 21863 |
| Montevideo | 21 | DURAN MUÑOZ, Sara Helena | BEA | 9855 |
| Salto | 1525 | ECHAGÜE OLIVERA, Maria Pia | JCH | 3001 |
| Rivera | 252000 | ESTEVES ORTIZ, Santiago Altivo | HAA | 19005 |
| Rivera | 252000 | ESTEVES TERRON, Neide | HAA | 11563 |
| Salto | 202 | ESTEVEZ BOSCHETTI, Gonzalo Gabriel | JBE | 7146 |
| Salto | 20115 | ESTEVEZ MARTINEZ, Omar Arturo | JCB | 11181 |
| Paysandú | 10 | ETCHELAR SUBISMENDI, Victor Fabian | KBA | 33990 |
| Montevideo | 19 | FABRICIO LLUGDAR, Veronica Mariela | BMB | 30346 |
| Montevideo | 9007 | FACHINETTI CASTIÑEIRAS, Angel Nestor | BNB | 45510 |
| Montevideo | 9007 | FACHINETTI CASTIÑEIRAS, Carina Paola | BNC | 629 |
| Artigas | 60025 | FAGUNDEZ MACIERA, Lilian Raquel | IAC | 35920 |
| Montevideo | 1521 | FALCO IRIONDO, Alejandro Antonio | BQA | 16197 |
| Montevideo | 29000 | FAU CASALLA, Yamandu | BCD | 17496 |
| Montevideo | 925 | FELLOSA FALCON, Ivana Karina | BTB | 35569 |
| Montevideo | 1600 | FERNANDEZ , Marcos Adrian | BMA | 33540 |
| Canelones | 600 | FERNANDEZ FERREIRA, Diver Ramon | CJA | 15921 |
| Tacuarembó | 25 | FERNANDEZ NUÑEZ, Maria Stefany | TAB | 12539 |
| Montevideo | 9007 | FERNANDEZ PEREYRA, Raul Julio | AUA | 20870 |
| Rivera | 2225 | FERNANDEZ UDINI, Marcelo Gabriel | DAA | 47874 |
| Montevideo | 925 | FERRANDO JUVENCIO, Jose Daniel | BTB | 32433 |
| Montevideo | 2225 | FERRARI LUSCES, Luis Emilio | BUB | 25805 |
| Canelones | 1025 | FERREIRA FERRARI, Ignacio Artigas | CBA | 38023 |
| Rivera | 20002000 | FERREIRA SANTOS, Carlos Adrián | HBA | 33249 |
| Canelones | 210 | FERREIRO RANDO, María Ines | CDE | 5261 |
| Soriano | 29000 | FIORELLI de PAZOS, Mario Santiago | MAA | 77089 |
| Maldonado | 2029 | FLORES BORRAT, Carlos Jose | DBA | 35074 |
| Paysandú | 170 | FLORES VIERA, Yomely Valentina | KEA | 12478 |
| Montevideo | 25125 | FONTENLA MIHURA, Gonzalo | BGA | 10442 |
| Salto | 600 | FRANCHI ORIHUELA, Dario Fabian | AVA | 29044 |
| Canelones | 1025 | FRANCONE CLAVIJO, Christian Leonardo | CDC | 166 |
| Canelones | 600 | FREIRE AGUIAR, Raquel Beatriz | CMF | 6453 |
| Canelones | 600 | FULINI ELMA, Nider Horacio | CMG | 23722 |
| Colonia | 600 | GABBIANI SCHENCK, Gabriel Jose | NLB | 15932 |
| Maldonado | 25 | GAETA SATTI, Anahi Laura | DCB | 18709 |
| Río Negro | 25 | GALLAND TROISE, Gabriel | LBD | 7380 |
| Rivera | 20002000 | GALUP MIGLIARINI, Lilian Alma | HAA | 9950 |
| Río Negro | 29000 | GANDULFO IPHARRAGUERRE, Rafael Alcides | LAA | 39039 |
| Canelones | 600 | GARBARINO BRIAN, Heber Waldemar | CFA | 13662 |
| Durazno | 2023 | GARCÍA BARRIOS, Franco | RAC | 2463 |
| Montevideo | 1551 | GARCIA CONSTENLA, Gonzalo Fabian | BJA | 26614 |
| Río Negro | 25 | GARCÍA CURBELO, Fernando Rafael | LBC | 16467 |
| Rivera | 20002000 | GARCIA MACHADO, Jose Beline | HBA | 21137 |
| Cerro Largo | 15 | GARCIA MANDIAN, Batlle | GDA | 9529 |
| Lavalleja | 600 | GARDIL IRISARRI, Ines | SBA | 22621 |
| Soriano | 825 | GASPERI URAN, Enriko Mauro | MCA | 27216 |
| Colonia | 25 | GEYMONAT ARTUS, Giovanni Daniel | NAB | 26367 |
| Rocha | 1551 | GIMENEZ PEREYRA, Jorge Winston | EAA | 40513 |
| Montevideo | 81 | GIORDANELLI LAURENT, Carmen Isabel | BAA | 51215 |
| Montevideo | 200010 | GIOSA MEFFE, Leonel Alberto | BBB | 36629 |
| Salto | 10 | GIOSSA BARTABURU, Emiliano | JBA | 9826 |
| Salto | 1525 | GODOY SILVA, Jorge Gonzalo | JCG | 2529 |
| Montevideo | 2930 | GÓMEZ BORBA, Gastón | AVA | 33620 |
| Montevideo | 925 | GONZALEZ DZIEWULECKY, Claudio Milton | BPB | 13576 |
| Treinta y Tres | 25 | GONZALEZ FALIVENI, Maria Victoria | FAA | 52313 |
| Rivera | 123 | GONZALEZ FERRON, Ana Cecilia | HBD | 7852 |
| Tacuarembó | 25 | GONZALEZ FURTADO, Walter Celiar | TED | 7887 |
| Rivera | 123 | GONZALEZ LUCAS, Mauricio | HBD | 4461 |
| Rivera | 20002000 | GONZÁLEZ ROSA, José Washington | HDB | 9417 |
| Rivera | 252000 | GONZALEZ SILVA, Pablo Daniel | HAA | 16064 |
| Montevideo | 1600 | GOSSI PESCE, Roberto Alcides | AXB | 41715 |
| Montevideo | 2901 | GRAUERT HAMAUN, Elena Fermina | AGB | 8520 |
| Montevideo | 200010 | GRIGNOLI PORTILLO, Ximena Alejandra | BCA | 98020 |
| Rivera | 20002000 | GUEDES MACHADO, Pedro Gustavo | HBA | 24550 |
| Montevideo | 925 | GUGLIELMELLI RODRIGUEZ, Alicia Vilma | BGA | 7955 |
| Montevideo | 2930 | GUIDOBONO GUIMARAES, Diego Fernando | AXB | 36895 |
| Tacuarembó | 25 | GUILLAMA VIDAL, Edinson Matías | TAA | 73312 |
| Rivera | 123 | GURMENDEZ ARMAND UGON, Gabriel | AXB | 20216 |
| Rivera | 20002000 | GUTIERREZ DIAZ, Nelson Angel | HAA | 18986 |
| Montevideo | 29000 | HAGOPIAN HAGOPIAN, Hagop | BBA | 37958 |
| Montevideo | 81 | HARGUINDEGUY BADELL, Flavio Andres | BAA | 37485 |
| Paysandú | 170 | HELGUERA SOSA, David | KEA | 11575 |
| Maldonado | 350 | HEREDIA TELLECHEA, Anibal Walter | DAA | 99013 |
| Canelones | 600 | HORMINOGUEZ DEMARCO, Martin | CDA | 95335 |
| Durazno | 600 | HUNTER LUZARDO, Ana Laura | RAB | 20335 |
| Florida | 25 | IBARRA ALVAREZ, Juan Esequiel | QAA | 67933 |
| Canelones | 600 | IFRAN URIOSTE, Raul | CEA | 35829 |
| Montevideo | 85600 | INDARTE GALLI, Fernando Uruguay | AXA | 20534 |
| Montevideo | 29000 | INVERSO NOVELLINO, Agata Cecilia | BCF | 1727 |
| Salto | 6060 | IRIGOYEN ALGALARRONDO, Alejandro Marcelo | JCG | 4250 |
| Montevideo | 9007 | ISLAS GLOODTDOFSKY, Lara Paola | APA | 12125 |
| Canelones | 9007 | ITUÑO ESCOBAR, Jose Luis | AXB | 44239 |
| Montevideo | 25000 | ITURBURO DA ROSA, Martín Mauricio | APA | 21494 |
| Montevideo | 2913 | JORGE CANADELL, Juan Martin | BCD | 11132 |
| Salto | 1600 | JORGE RIOS, Ligia Yiuliana | JAA | 8494 |
| Montevideo | 152000 | JURI CAJIGA, Roberto Adrian | BNB | 52881 |
| San José | 29000 | LAGO BOUZA, Alfredo Raul | OFA | 3363 |
| Montevideo | 1010 | LANATA BIANCHI, Daniel Pablo | AOA | 6570 |
| Florida | 600 | LANZ ADIB, Pablo Martin | QAA | 47397 |
| Río Negro | 9007 | LASARTE SILVA, Alberto Mario | LAA | 25587 |
| Tacuarembó | 25 | LATORRE ABERO, Bibiana Sulehy | TAB | 7249 |
| Tacuarembó | 25 | LATORRE, Carlos | TAB | 601 |
| Tacuarembó | 25 | LEAL ALVAREZ, Auber Agapito | TCA | 4149 |
| Rivera | 252000 | LEITE PEREIRA, Luis Mario | HAB | 31159 |
| Montevideo | 9007 | LEMA CONTI, Carlos Eduardo | BNB | 66266 |
| Durazno | 2023 | LERENA SILVA, Edgardo Daniel | RAB | 23457 |
| Treinta y Tres | 25 | LIMA ARAUJO, Hugo Horacio | FAA | 46833 |
| Montevideo | 1551 | LINZO DEONESSI, Orestes Mario | BKA | 11227 |
| Río Negro | 25 | LOCATELLI TONELLI, Renzo Andres | LAA | 27157 |
| Montevideo | 2901 | LOEDEL SOCA, Eduardo Juan | AXB | 44391 |
| Rocha | 29000 | LORENZO FERNANDEZ, Mauro Ramon | EFA | 4075 |
| Montevideo | 25000 | MACEDO ALVAREZ, Santiago Jesús | BCD | 21681 |
| Tacuarembó | 1125 | MACIEL PAREDES, Geny Mabel | TCA | 3625 |
| Rivera | 20002000 | MACIEL RODRIGUEZ, Marco Nicolas | HAB | 49432 |
| Tacuarembó | 25 | MADRID PINTOS DE ARAUJO, Ana Laura | TCG | 10377 |
| San José | 25 | MAGNOU ARNABAL, Gonzalo | OAB | 6344 |
| Salto | 185 | MANASSI ORIHUELA, Luca | JBA | 9382 |
| Canelones | 1025 | MANCINI MENY, Eduardo Federico | CMJ | 9191 |
| Montevideo | 1515 | MANDAGARAY PETRONE, Juan Martín | BDE | 30387 |
| Montevideo | 200010 | MANDURE KOPROWSKI, Daniel Sergio | BVA | 29799 |
| Montevideo | 85600 | MANZI GORI, Antonio | BCD | 16113 |
| Montevideo | 25000 | MARQUEZ DOS SANTOS, Micaela | BRA | 68328 |
| Soriano | 9007 | MARROIG SALAVERRIA, Jorge Gustavo | MCB | 1049 |
| Montevideo | 1551 | MARTIN CUTINELLA, Ileana Rosa | AUA | 21372 |
| Canelones | 210 | MARTÍNEZ ALANIZ, Abril Fernanda | CMH | 11377 |
| Montevideo | 81 | MARTINEZ BALADAN, Jorge Nicolas | BAA | 51930 |
| Florida | 25 | MARTINEZ CABRERA, Sergio Jesus | QDD | 6196 |
| Florida | 22 | MARTINEZ CORREA, Daniel Horacio | QGD | 3103 |
| Montevideo | 15015 | MARTINEZ RUIZ, Rodrigo | AIA | 14923 |
| Canelones | 415 | MARTINEZ TELIZ, Maria Elizabeth | CMD | 23324 |
| Montevideo | 9007 | MARTINEZ ZAMORA, Florencia Stephani | ACA | 10215 |
| Maldonado | 350 | MARZANO LUISSI, Martin Humberto | DBA | 20560 |
| Canelones | 29029 | MATIAUDA ESPINO, Venancia Maria | CDB | 6907 |
| Montevideo | 2225 | MAYURI MARTINEZ, Fabiana | BOA | 25554 |
| Montevideo | 1600 | MAZZA PEREZ, Carlos Alberto | BAA | 25985 |
| Soriano | 6 | MELAZZI CAMERA, Maria Rosa | MFA | 10754 |
| Soriano | 6 | MELAZZI LASARTE, Angel Martin | MAA | 61738 |
| Rivera | 20002000 | MENDEZ AREVALO, Alejandra | HBB | 3205 |
| Durazno | 318 | MENDEZ SILVA, Giovana Katiusca | RBD | 24520 |
| Montevideo | 1125 | MIERES ROLDÁN, Miguel | BZA | 50676 |
| Rivera | 55 | MIGORENA SCHOLL, Carlos Maria | HAB | 60485 |
| Montevideo | 29000 | MIGUES PERALTA, Aramis Nereo | AVA | 23967 |
| Maldonado | 25 | MILLÁN PEREIRA, Ignacio | DAJ | 1091 |
| Montevideo | 2930 | MILLOT CASELLA, Agustín | BCD | 14898 |
| Canelones | 9007 | MIRABALLES RODRIGUEZ, Edgar Gabriel | CQA | 12638 |
| Durazno | 318 | MOHOZZO FACCIO, Renel Wilfredo | RAC | 2942 |
| Maldonado | 229 | MOLINA ESPINOSA, Gloria Bethy | DAB | 7895 |
| Rocha | 600 | MOLINA GONZALEZ, Ana Elena | EAA | 58417 |
| Canelones | 15 | MOLLER RAFOLS, Virginia Lourdes | CQB | 21512 |
| Rivera | 2012 | MONTEJO DUARTE, Jose Ramon | HBA | 13414 |
| Salto | 6060 | MONTERO MENDEZ, John Fitzgerald | JDB | 1045 |
| Durazno | 318 | MONTES de OCA QUINTANA, Ruben Gabriel | RAC | 2745 |
| Canelones | 415 | MORALES FIERRO, Carlos Richard | CMA | 36613 |
| Cerro Largo | 15 | MORALES LÓPEZ, Ana Carolina | GAA | 8421 |
| Montevideo | 9007 | MORALES SEQUEIRA, Maria Celeste | ALA | 8509 |
| Soriano | 6 | MOREIRA BRITOS, Luis Ricardo | MAA | 47728 |
| Paysandú | 600 | MORENO POGGIO, Juan Carlos | KDA | 2609 |
| Tacuarembó | 25 | MOTTA GARRONE, Juan Miguel | TAA | 72117 |
| Canelones | 600 | MOURA COUSILLAS, Andres | CMJ | 11249 |
| Rivera | 252000 | NIEVES BARRIAL, Paula Virginia | HAB | 52923 |
| Montevideo | 315 | NIEVES GUERRERO, Dante Raul | ALB | 10218 |
| Durazno | 318 | NOGUERA RODRIGUEZ, Rosalía Deníses | RAC | 972 |
| Montevideo | 29000 | NOVELL RODRIGUEZ, Alda Eunice | AVA | 30185 |
| Montevideo | 925 | NOYA BERRIEL, Patricia Cristina | AXA | 29211 |
| Soriano | 6 | NUEZ CHACON, Maria Alejandra | MGJ | 2391 |
| Salto | 600 | NUÑEZ DA COSTA, Alicia Josefina | JAA | 10522 |
| Rivera | 2225 | NUÑEZ MORAES da SILVA, Barbara Karen | HBB | 3320 |
| Montevideo | 9007 | OJEDA LATORRE, Augusto Ramón | BCF | 6607 |
| Canelones | 1025 | OJEDA SPITZ, Andres | BCC | 15718 |
| Montevideo | 29000 | OLIVERA BENITEZ, Daniel Agustín | BMB | 35628 |
| Rivera | 20002000 | OLIVERA FERREIRA, Alaides | HAB | 17624 |
| Montevideo | 2225 | OPERTTI FERNANDEZ, Emiliano | AVA | 29931 |
| Montevideo | 919 | ORDOÑEZ MAVERINO, Ruben Daniel | BCG | 3303 |
