La siguiente tabla se puede ordenar por columna y/o usar el buscador para encontrarse.
| N° hoja | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre | Serie | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | ACHE | BATLLE | Carolina | AXB | 34517 | |
| 630 | ACOSTA | VAZQUEZ | Santiago | Héctor | BLA | 34641 |
| 21985 | ACOSTA | Fiorella | ||||
| 32000 | ACOSTA | Jose | Ramon | BDC | 10348 | |
| 630 | AGOGLIA | PALACIOS | Rosa | Fabiana | BDD | 10042 |
| 600600 | ALANIS | JALIFE | Valentina | BMB | 33250 | |
| 160 | ALVAREZ | SILVA | Mayra | Virginia | BAA | 42274 |
| 115 | ALVAREZ Y ALVAREZ | ARGAÑARAS | Monica | Laura | AKA | 14161 |
| 645 | ALVES | OSORIO | Jorge | AXB | 15746 | |
| 5505 | AMIGO | DECUADRA | Gonzalo | BZC | 26676 | |
| 3030 | AMORIN | JUSTO | María | Pía | BCC | 24947 |
| 3030 | ANDRADA | HAYAQUIAN | Lucía | BAA | 47925 | |
| 22600 | ANTONIELLO | RUBIO | Ariel | BCA | 111007 | |
| 1514 | ARIAS | TONARELLI | Elbio | Gonzalo | AXA | 27046 |
| 80600 | ARMAND UGON | COELLI | Hector | Pablo | AZA | 27387 |
| 185600 | ASIAIN | PEREZ | Santiago | Martín | AZA | 49983 |
| 615 | AYALA | SOSA | Lourdes | Victoria | BCC | 17057 |
| 80600 | BAÑALES | PUPPO | Enrique | Pablo | AXB | 23414 |
| 630 | BARAVRAN | ANDERSEN | Bettina | AZA | 33894 | |
| 2123 | BARBATO | ALMANDOS | Mario | Nelson | AUA | 15642 |
| 600600 | BARBOZA | ALMEIDA | Jorge | Luis | GBC | 24370 |
| 645 | BARRIOS | MELLO | Fernando | BQA | 28000 | |
| 9420002000 | BASCOU | LOPEZ | Luis | Eduardo | BAA | 46854 |
| 919 | BATLLE | SANTAYANA | Monica | Elena | AIB | 6385 |
| 19007 | BAZ | DIAZ | Ana | Maria | BVB | 29413 |
| 630 | BENECH | RODRIGUEZ | Carolina | AZB | 20382 | |
| 2000305 | BENITEZ | DE BASABE | Carlos | Enrique | AMB | 7504 |
| 10200010 | BERCHESI | PISANO | Felipe | BAA | 43900 | |
| 2092 | BERGER | CARATTE | Jorge | Luis | BQB | 22038 |
| 185600 | BERRUTTI | PONS | Juan | Francisco | AXA | 39406 |
| 185600 | BETANCOR | BRUN | Fanny | BDA | 79906 | |
| 2034 | BONANATA | RODRIGUEZ | Natalia | Margarita | BAB | 59353 |
| 3030 | BONÉ | SOSA | Micaela | Valentina | BVB | 59153 |
| 600600 | BONILLA | MIGORENA | Roberto | Sebastian | AXA | 33775 |
| 170600 | BORREANI | ALVAREZ | Guillermo | Hebert | BRC | 1092 |
| 645 | BOZZO | CASTIGLIONI | Graciela | Cristina | AXB | 17415 |
| 1114 | BRAVO | BONILLA | Ibelise | BCA | 76762 | |
| 5015 | BRUNO | RIERA | Gerardo | Francisco | BCA | 72946 |
| 2034 | CABRERA | DIAZ | Amabel | Ramona | BRA | 58208 |
| 520 | CALABRIA | GARCIA | Silvana | BLB | 40557 | |
| 185600 | CALVETE | MONESIGLIO | Francisco | Javier | AZB | 24295 |
| 600600 | CAMARA | ABELLA | Maria | Laura | AZA | 51133 |
| 615 | CANABAL | MERMOT | Irma | Gisela | BAB | 28164 |
| 520 | CANTERO | PIALI | Edgar | Fitzgerald | BTA | 25994 |
| 185600 | CARZOLIO | DIAZ | Raquel | Graciela | AXB | 14880 |
| 600600 | CASTAÑO | CAPOTE | Federico | BAA | 49387 | |
| 630 | CASTELLAZZI | CALABUIG | Liliana | Teresa | AXA | 20087 |
| 615 | CASTILLO | OCAMPO | Carlos | Maria | ASB | 11944 |
| 20000 | CASTILLO | BORDAGARAY | Jose | Antonio | BZA | 31569 |
| 19007 | CASTILLO | PARADA | Reynaldo | BEB | 7271 | |
| 645 | CASTRILLON | BORGES | Martin | Lorenzo | AGB | 9773 |
| 919 | CHALAR | ZEBALLOS | Maria | Sofia | AKA | 17918 |
| 28600 | CHAVES | MIRABALLES | Angela | Elena | AZA | 52753 |
| 27600 | CHIALVO | LOPEZ | Carlos | Alberto | ATB | 11658 |
| 1050 | CICCONE | RODRIGUEZ | Alicia | Maria | BCD | 1508 |
| 19007 | CONTI | GONZALEZ | Maria | Fabiana | BNB | 50900 |
| 645 | COTELO | ECHARRI | Héctor | Carlos | AMA | 7673 |
| 2000305 | CRUZ | FERREIRA | Pablo | Fernando | BRA | 35721 |
| 200200 | CUADRO | CARRION | Luis | Daniel | BDC | 15002 |
| 80600 | CURBELO | DEMATTEIS | Silvana | Rosa | AXB | 25380 |
| 645 | DAGUENET | GIAMBRUNO | Michel | Mathías Ignacio Javier | AZA | 48778 |
| 600600 | DALGALARRONDO | RODRIGUEZ | Maria | Laura | ASA | 19314 |
| 77600 | DE LEON | SILVA | Jorge | BFA | 6632 | |
| 3030 | DE MARCO | BIDEGAIN | Lucca | Franco | BLB | 46517 |
| 919 | DEL PINO | TRICANICO | Noemi | Rosa | BFA | 4620 |
| 19007 | DELGADO | DE BIASE | Jorge | Antonio | BCB | 30202 |
| 151215 | DELGADO | VEGA | Tamara | Carolina | BGA | 10625 |
| 192000 | DELGROSSI | CASAL | Diego | Hernan | BLA | 26537 |
| 600600 | DELIANGEL | VALDEZ | Gustavo | Alejandro | BOB | 37406 |
| 615 | DEMARCO | BEROIS | Mariella | APA | 18812 | |
| 170600 | DEMARCO | BEROIS | Giannina | APA | 13352 | |
| 622 | DIAZ | GIANNEO | Ana | Maria | BVB | 30214 |
| 2235 | DIAZ | MONTEVERDE | Ruben | Daniel | BBA | 29148 |
| 2000457 | DIEZ DE MEDINA | SUAREZ | Alvaro | Mario | ANB | 10045 |
| 77600 | DOPASSO | BATTAGLINO | Catalina | Caroll | AKA | 11935 |
| 600600 | DRINFELD | ROSENBERG | Daniel | AXB | 36280 | |
| 185600 | DUARTE | LORENZO | Juan | Sebastián | BJA | 32762 |
| 15323 | DURAN | TEREVINTO | Gissel | Ivanna | AXB | 44160 |
| 200200 | ESPINOSA | CAVALO | Patricia | Noel | AXA | 24946 |
| 185600 | FABANI | AZZINNARI | Nilo | Gangel | BZA | 53036 |
| 185600 | FABEIRO | VILARIÑO | José | Carlos | FAA | 58057 |
| 19007 | FABRICIO | LLUGDAR | Rodrígo | Sebastián | BMB | 32381 |
| 19007 | FACHINETTI | CASTIÑEIRAS | Angel | Nestor | BNB | 45510 |
| 185600 | FARIÑA | TOSAR | Richard | Alfredo | CMG | 6313 |
| 199 | FAU | DANERS | Gonzalo | Yamandu | BCD | 3449 |
| 630 | FERNANDEZ | SANTA MARIA | Adriana | AZA | 26933 | |
| 15114 | FERNANDEZ | FREGNI | Santiago | Martin | BAA | 48103 |
| 19007 | FERNANDEZ | Maria | Teresa | BDE | 22963 | |
| 600600 | FERNANDEZ | ALEM | Florencia | BCB | 74776 | |
| 1050 | FERRARI | CICCONE | Maria | Alejandra | BCD | 17604 |
| 10200010 | FERRARI | CICCONE | Pablo | Federico | BCD | 4390 |
| 600600 | FERREIRA | RODRIGUEZ | Telmita | Angela | AZB | 24719 |
| 305305 | FIGUEIRA | MARTINEZ | Maria de los Angeles | AVA | 23968 | |
| 600600 | FLECHERO | LAGUNA | Ernesto | BZB | 63955 | |
| 622 | FONTENLA | MIHURA | Gonzalo | BGA | 10442 | |
| 2070 | FRAIGOLA | SAPPIA | Silvia | Teresita | BZC | 21554 |
| 919 | FRANZONI | DE LUCA | Agustin | Nicolas | AXB | 42721 |
| 2000457 | FRIEDL | GUIMARAENS | Juan | Andrés | AZA | 48509 |
| 600600 | FURTADO | DUARTE | Brahian | AAA | 15789 | |
| 3030 | GALPERIN | MARGOUNATO | Javier | AZB | 23684 | |
| 115 | GAMBOGI | IRIGARAY | Adriana | AIA | 6668 | |
| 185600 | GANSS | JAROSS | Cristina | Helena | CMC | 17709 |
| 600600 | GARCHITORENA | TOPOLANSKI | Francisco | José | AZB | 25373 |
| 52000 | GARCIA | CEDRES | Gabriel | Jorge | BPA | 13616 |
| 151215 | GARCIA | CONSTENLA | Gonzalo | Fabian | BJA | 26614 |
| 2022 | GARCIA PINTOS | PEREYRA | Patricia | Carolina | BCD | 14537 |
| 305305 | GHUIETTI | LÓPEZ | Diego | Martín | AXB | 40310 |
| 600600 | GIULIANO | ACERENZA | Erika | Nicole | BDE | 23823 |
| 2095 | GLOODTDOFSKY | FERNANDEZ | Anibal | BLB | 30231 | |
| 22600 | GNAZZO | RODRIGUEZ | Camila | Beatriz | BBD | 1060 |
| 600600 | GOLDFINGER | PEREYRA | María | Federica | AXA | 40575 |
| 919 | GOMEZ | LEMOS | Gerardo | APA | 18612 | |
| 2022 | GOMEZ | DOS SANTOS | Ruben | AIA | 10869 | |
| 185600 | GOMEZ | HEGUY | Carina | ATB | 10779 | |
| 600600 | GONCALVES | MORALES | Keny | Sebastian | BQA | 27910 |
| 600600 | GONÇALVES | MORALES | Verónica | Lucía | BQA | 27911 |
| 32000 | GONCALVEZ | LIZASO | Dunkan | BBA | 39802 | |
| 600600 | GONÇALVEZ | RAMÍREZ | Leda | Valentina | BZC | 25496 |
| 1050 | GONZALEZ | NOTARIANNI | Gilberto | Marcelo | BDA | 93542 |
| 5015 | GONZALEZ | BUGALLO | Leticia | Veronica | BDC | 7303 |
| 80600 | GONZALEZ | ESCALADA | Rafael | Andres | BAA | 28965 |
| 3030 | GONZÁLEZ | BREITKREITZ | Thiago | Rodrigo | AZB | 25975 |
| 645 | GUFFANTI | BOZZO | Daniella | Magdalena | AXB | 33415 |
| 3030 | GUIDOBONO | GUIMARAES | Diego | Fernando | AXB | 36895 |
| 630 | GUINOVART | MARTÍNEZ | Claudio | Maximiliano | BGA | 9696 |
| 2000457 | GULLA | CISNEROS | Susana | Beatriz | BCD | 14769 |
| 2305 | HAGOPIAN | HAGOPIAN | Hagop | BBA | 37958 | |
| 77600 | HARGUINDEGUY | BADELL | Flavio | Andres | BAA | 37485 |
| 16505 | IFRAN | CABRERA | Matías | BCA | 109111 | |
| 185600 | INDARTE | DÍAZ ARNESTO | Daniela | AXA | 35231 | |
| 52000 | ISLAS | ANDRADE | Daniel | Angel | BZB | 38670 |
| 2034 | JUAREZ | LOPEZ | Andres | Avelino | AKA | 17500 |
| 20002 | JURI | CAJIGA | Roberto | Adrian | BNB | 52881 |
| 615 | LAIN | FERVENZA | Jorge | Eduardo | BCA | 32399 |
| 2034 | LARRALDE | REGUEIRA | Nelson | Gerardo | AXA | 22187 |
| 170600 | LASSAGA | Esther | Gladys | BVC | 141 | |
| 6715 | LATORRE | Oscar | ||||
| 185600 | LECUEDER | DE SAN VICENTE | Silvia | AXB | 12929 | |
| 200200 | LECUNA | GONZÁLEZ | Graciela | Jhoana | BCG | 5629 |
| 185600 | LEIRANES | LARRAÑAGA | Jorge | Ernesto | BBC | 508 |
| 305305 | LEMA | CASSANI | Maria | Elena | BMA | 38964 |
| 20002 | LOCATELLI | TONELLI | Norma | Elena | BAA | 42409 |
| 2034 | LOPEZ | LOPEZ | Julio | Cesar | BAB | 39569 |
| 20012 | LOPEZ | RODRIGUEZ | Luis | Alberto | BDA | 84878 |
| 3052000 | LORENZO | ETCHEVERRY | Gustavo | Alberto | BBB | 33815 |
| 32000 | LOZANO | OJEDA | Luis | Alberto | BCD | 11131 |
| 1315 | MACERA | PERRONE | Jorge | AKA | 22065 | |
| 200200 | MACHADO | RIVEROS | Marisa | Carmen | BTA | 11721 |
| 28600 | MACHIN | ALDANONDO | Gonzalo | Felix | AZB | 25662 |
| 919 | MAGARIÑOS | PAGANI | Gustavo | Fernando | AXB | 17277 |
| 170600 | MARSICANO | ALTIERI | Gustavo | Emilio | AVA | 20799 |
| 919 | MAURIZ | MISA | Mirta | Josefina | BAB | 19701 |
| 20000 | MÉNDEZ | LUNA | Diego | Manuel | GBB | 20422 |
| 80600 | MENDOZA | CANTONNET | Alvaro | Jose | AXB | 19043 |
| 305305 | MIGUES | PERALTA | Aramis | Nereo | AVA | 23967 |
| 3030 | MILLOT | CASELLA | Agustín | BCD | 14898 | |
| 620 | MONTERO | FRASCHINI | María | Inés | AMA | 7843 |
| 5015 | MUDZYK | RODRIGUEZ | Ianek | Damian | BVC | 7103 |
| 615 | MUXI | DEVINCENZI | Maria | Beatriz | AXB | 30826 |
| 20002 | NOGUEIRA de MELLO | TORRES | Zósimo | BQB | 16345 | |
| 3030 | NUÑEZ | CARDOZO | Nicolás | APA | 18820 | |
| 22600 | OLIVERA | OLIVERA | Florencia | Isabel | DAA | 102077 |
| 600600 | OLIVERA | AVILA | Maria | Jose | BZC | 16674 |
| 2000515 | OLIVERA | SUNA | Pablo | Javier | BMB | 31123 |
| 600600 | OLIVERI | GONZALEZ | Elena | Graciela | AKB | 6086 |
| 185600 | ORDEIX | PALOMEQUE | Leandro | Anibal | ASA | 12957 |
| 3515 | ORIBE | BARRAN | Andres | Plinio | BCA | 86065 |
| 170600 | ORRICO | NADAL | Nestor | Damian | BDA | 105702 |
| 115 | ORTIZ | PITTAMEGLIO | Elcira | BBA | 51993 | |
| 192000 | OSTA | CALLEROS | Jose | Gustavo | BCC | 3891 |
| 28600 | PAGANO | BERMUDEZ | Adriana | Monica | BCA | 78613 |
| 185600 | PAGLIARINI | TREMATERRA | Desirée | Yanira | AZB | 23517 |
| 645 | PANDOLFO | MENDEZ | Maria | Ines | BCC | 8044 |
| 919 | PAPARAMBORDA | NANUS | Gabriela | BUA | 20988 | |
| 600600 | PATRON | LOZANO | Maria | Lourden | BDA | 95058 |
| 200002 | PAZ | GUTIERREZ | Ignacio | Eduardo | BCD | 4219 |
| 115 | PERDOMO | RODRIGUEZ | Cesar | Anibal | BOB | 24181 |
| 3030 | PEREIRA | BRAUSE | Pablo | Maria | BCD | 18379 |
| 20002 | PEREIRA | Marta | BNC | 4063 | ||
| 600600 | PEREIRA | GARCÌA DA ROSA | Ana | Laura | BCA | 110656 |
| 600600 | PEREYRA | BORTAGARAY | Laura | Tula | AZA | 36845 |
| 6715 | PEREZ | BASSO | María | Joaquina | BCF | 6707 |
| 131313 | PEREZ | PASCUAL | Marcela | BAA | 39498 | |
| 615 | PÉREZ | SUAREZ | Héctor | Nilo | AAA | 12833 |
| 645 | PÉREZ | MÉNDEZ | Adriana | Yolanda | ACA | 10029 |
| 185600 | PERRONE | CACCIAVILLANI | Gabriela | Laura | ATB | 14704 |
| 77600 | PESAH | SILVA | Yordana | BCA | 102032 | |
| 2000305 | PIFFARETTI | TUSSO | Graciela | Martha | AXB | 15414 |
| 15114 | PISANI | LAMBIASO | Daniel | Ildo | BAA | 48706 |
| 615 | PLATERO | GONZALEZ | Maria | Gabriela | AXB | 41043 |
| 185600 | PRIGUE | RODRIGUEZ | Mateo | ARA | 27774 | |
| 173 | QUINTANA | NORIEGA | Alberto | Eugenio | AZA | 53013 |
| 6715 | RACHETTI | Ricardo | ||||
| 621 | RAPELA | PALERMO | Valentina | Natalie | AXB | 42304 |
| 185600 | REOLFI | LONGO | Carlos | Marcelo | BNB | 53917 |
| 170600 | REYES | FURTADO | Agustin | BTC | 1232 | |
| 3030 | RISI | FERNÁNDEZ | Gastón | Andrés | BCC | 20119 |
| 115 | ROBERTO | ALVES | Adriana | Lourdes | BCC | 5241 |
| 1114 | RODRIGUEZ | SANGUINETTI | Fernando | Javier | AZA | 33647 |
| 305305 | RODRIGUEZ | MERLO | Sebastian | Rafael | AXA | 29359 |
| 2000515 | RODRIGUEZ | MERLO | Conrado | Hernan | AXA | 29940 |
| 20000 | RODRÍGUEZ | SOUTO | Arturo | AZB | 25414 | |
| 600600 | RODRÍGUEZ | PÉREZ | Santiago | Martín | AIA | 17215 |
| 185600 | RUIZ | CASTILLO | Bernardo | Luis | BGA | 11346 |
| 630 | RYDSTROM | HENDERSON | Carlos | Augusto | BCD | 15812 |
| 600600 | SAINZ | CAVIGLIA | Juan | Andrés | BCC | 23961 |
| 160 | SALLES DULAN | OLIVERA | Helena | Susana | BAB | 51322 |
| 645 | SALVADORI | PIRIZ | Laura | Antonella | BUB | 30901 |
| 615 | SAN ROMAN | ABI RACHED | Rosauro | Ruben | BJB | 24924 |
| 3030 | SANCHEZ | BEUCK | Benjamin | AZA | 51820 | |
| 600600 | SANCHEZ | CAMBONI | Guillermo | Miguel | AZB | 23214 |
| 600600 | SANCHEZ | PISANI | Alfonso | Martin | BAB | 57204 |
| 600600 | SANGIOVANNI | AYALA | Luis | Maximiliano | BQA | 23948 |
| 192000 | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | Maria | ALA | 5141 |
| 192000 | SANGUINETTI | PAZ | Lucía | Isabel | AXB | 39104 |
| 192000 | SANSONE | COSTA | Ricardo | Daniel | BVC | 6335 |
| 600600 | SANTIN | MELENDREZ | Marco | Antonio | AMA | 6377 |
| 919 | SARDO | RUIZ | Luis | Enrique | ARA | 21318 |
| 600600 | SASTRE | COSTA | Gerardo | Marcos | CQA | 15225 |
| 3052000 | SCARONE | DURAN | Ruben | Heber | BBB | 26340 |
| 80600 | SCHAICH | FORTEZA | Rodolfo | AXB | 42084 | |
| 80600 | SCHAICH | VIDAL | María | Noel | AXA | 22563 |
| 600600 | SCHIPANI | LARRAURI | Felipe | AZB | 20148 | |
| 19007 | SCOLA | BELLOMO | Cecilia | Teresa | BCB | 43241 |
| 52000 | SCORDINO | RUSSO | Julio | Cesar | BPA | 14411 |
| 600600 | SENAR | BORAD | María | Camila | BAA | 49147 |
| 615 | SILVA | PARAVIS | Leticia | AXA | 36740 | |
| 19007 | SILVA | PORCIUNCULA | Nelson | Alberto | BCB | 37844 |
| 200200 | SIRI | GOBBA | Jorge | BCC | 10634 | |
| 19007 | SOLIS | TECHERA | Lorena | Beatriz | BZA | 46922 |
| 2095 | SOSA | PIÑEIRO | Maximiliano | Nicolas | AZA | 41358 |
| 19007 | SPERA | PEREIRA | Ricardo | Enrique | BLB | 25562 |
| 20000 | SPERANZA | REYES | Daniel | Carlos | BEB | 10403 |
| 600600 | STIPANICIC | URRUTIA | Mateo | BCA | 111937 | |
| 185600 | SUAREZ | REY | Lorenzo | BCG | 3669 | |
| 200002 | SUÁREZ | LUCERO | Christian | Omar | AXB | 40161 |
| 170600 | TADICH | DELASCIO | Ian | Alexander | BOB | 55682 |
| 600600 | TAPIE | ESPERON | Gerardo | Daniel | BCA | 111501 |
| 20002 | TEALDI | CORREA | Jean | Paul | AXB | 40304 |
| 115 | TECHERA | TRUJILLO | Miguel | Angel | BTB | 20598 |
| 20002 | TEDESCO | ABERASTURY | Mauricio | Gaston | BNA | 63037 |
| 200020002000 | TEJERA | Roxana | ||||
| 600600 | TESTA | SMIRNE | Elianna | BNA | 60735 | |
| 600600 | VALDEZ | Esther | Antonia | BDD | 3675 | |
| 3030 | VIDAL | REGINA | Agustín | Alejandro | BCF | 6117 |
| 3030 | VIÑAS | REZZANO | Patricio | Bruno | ATB | 14583 |
| 600600 | YAC | ESPINOSA | Hernán | Saúl | AMA | 9537 |
| 3030 | YOVARONE | CRESCI | Juan | Francisco | AZA | 51887 |
| 3030 | ZÁS | VARGAS | Francisco | BCD | 19069 | |
| 19007 | ZUBIA | BURGHI | Gustavo | Hector | BAA | 20950 |
