Convencionales Nacionales
(electos en junio de 2024)
| DEPARTAMENTO | N° HOJA | ORDINAL | NOMBRE Y APELLIDOS | SERIE | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| Artigas | 225 | 1 | RODRIGUEZ de los SANTOS, Andrés Agustin | ICD | 23750 |
| Artigas | 225 | 2 | CORTAZZO de SOUZA, María Silvia Adriana | IAC | 70000 |
| Artigas | 225 | 3 | JUAN SAMBUCETTI, Roberto Enrique | ICD | 13153 |
| Artigas | 225 | 4 | BASTOS BATISTA, Cristi Andrea | IAC | 63068 |
| Artigas | 229 | 1 | PINTOS RODRIGUEZ, Ricardo William | IAC | 37684 |
| Artigas | 60025 | 1 | ARGAÑARAZ BICERA, Daniel Eduardo | IAC | 57332 |
| Artigas | 60025 | 3 | FAGUNDEZ MACIERA, Lilian Raquel | IAC | 35920 |
| Artigas | 3152000 | 1 | CELADA RIPOLL, Washington | IAC | 51482 |
| Canelones | 15 | 2 | CASTRO BRUNIG, Diego Alberto | CQB | 22371 |
| Canelones | 15 | 3 | MOLLER RAFOLS, Virginia Lourdes | CQB | 21512 |
| Canelones | 15 | 6 | LACUESTA MORA, Alejandro Maria | CDA | 75466 |
| Canelones | 210 | 1 | CORBO , Luis | CMA | 30848 |
| Canelones | 210 | 2 | CANO MARTINEZ, Juan Carlos | CMG | 2082 |
| Canelones | 210 | 3 | FERREIRO RANDO, María Ines | CDE | 5261 |
| Canelones | 210 | 4 | MARTÍNEZ ALANIZ, Abril Fernanda | CMH | 11377 |
| Canelones | 415 | 1 | PINTADO SABINI, Luis Eduardo | CDA | 66969 |
| Canelones | 415 | 2 | de ARMAS GONZÁLEZ, María Paula | CAA | 43661 |
| Canelones | 415 | 3 | BRITOS SCAGNI, Teresita Liliana | CAA | 27737 |
| Canelones | 415 | 4 | MARTINEZ TELIZ, Maria Elizabeth | CMD | 23324 |
| Canelones | 415 | 5 | PANIGHINI BENTOS, Andrés Martin | CJA | 21099 |
| Canelones | 600 | 1 | CERVINI PRATTO, Maria Laura | CDA | 93964 |
| Canelones | 600 | 2 | HORMINOGUEZ DEMARCO, Martin | CDA | 95335 |
| Canelones | 600 | 3 | BERRIEL TADDEO, Sonia Angelica | CMC | 6220 |
| Canelones | 600 | 4 | AMARELLE MORENO, Willis Sebastián | CIA | 19145 |
| Canelones | 600 | 5 | FERNANDEZ FERREIRA, Diver Ramon | CJA | 15921 |
| Canelones | 600 | 6 | PEREZ PULITANO, Candelaria | CHA | 18564 |
| Canelones | 600 | 7 | FULINI ELMA, Nider Horacio | CMG | 23722 |
| Canelones | 600 | 8 | CASTRO ZUGARRAMURDY, Walter Santiago | CPA | 7902 |
| Canelones | 600 | 9 | FREIRE AGUIAR, Raquel Beatriz | CMF | 6453 |
| Canelones | 600 | 10 | ARISPE DE AVILA, Maria Nelly | CDA | 50944 |
| Canelones | 600 | 12 | RODRIGUEZ SUAREZ, Javier Marcos | CME | 18539 |
| Canelones | 600 | 13 | CHINEPPE CAPURRO, Pablo Andres | CDE | 6507 |
| Canelones | 600 | 14 | IFRAN URIOSTE, Raul | CEA | 35829 |
| Canelones | 600 | 15 | de LEÓN MARTÍNEZ, Gemina Natalie | CHA | 17723 |
| Canelones | 600 | 16 | CAUDA GANEFF, Mariela | CDA | 59331 |
| Canelones | 600 | 17 | YACOSA BRUNO, Silvia Mercedes | CMA | 41546 |
| Canelones | 600 | 18 | GARBARINO BRIAN, Heber Waldemar | CFA | 13662 |
| Canelones | 600 | 19 | AMEN BOGLIACINO, Ariel Carace | AZA | 38590 |
| Canelones | 1025 | 1 | OJEDA SPITZ, Andres | BCC | 15718 |
| Canelones | 1025 | 3 | COSTA PIZZATTI, Graciela Juana | CJA | 15317 |
| Canelones | 1025 | 4 | SANGUINETTI CURBELO, Carlos Janer | CJA | 12104 |
| Canelones | 1025 | 5 | FERREIRA FERRARI, Ignacio Artigas | CBA | 38023 |
| Canelones | 1025 | 6 | ZITO BETANCUR, Isidro Hector | CIA | 12185 |
| Canelones | 1025 | 7 | BERRONDO GARCÍA, Alejandra Paola | CGA | 15630 |
| Canelones | 1025 | 8 | FRANCONE CLAVIJO, Christian Leonardo | CDC | 166 |
| Canelones | 1025 | 9 | BURGUEÑO MORENO, Bibiana Elsa | CMC | 17691 |
| Canelones | 1025 | 10 | MANCINI MENY, Eduardo Federico | CMJ | 9191 |
| Canelones | 1025 | 11 | CERDEÑA BASTIANI, Lino Omar | CCA | 6425 |
| Canelones | 1025 | 12 | VIERA RODRIGUEZ, Alejandra | CMG | 14154 |
| Canelones | 1025 | 13 | DO NACIMENTO SOSA, Brian | CQB | 22550 |
| Canelones | 1025 | 14 | POSENTE CAPUTO, Jose Luis | CJA | 17632 |
| Canelones | 1025 | 15 | CEDRES PEÑA, María del Carmen | CJA | 15226 |
| Canelones | 1025 | 16 | DELGADO DELILLE, Alfredo | CMA | 19979 |
| Canelones | 1025 | 17 | CERIANI PLAZA, Carlos Sebastian | CAA | 31372 |
| Canelones | 1025 | 20 | TORRES DELGADO, Dardo Edison | CGA | 12233 |
| Canelones | 1025 | 21 | BAZZANO CASTIGLIA, Haydee Erlinda | CIA | 18175 |
| Canelones | 9007 | 2 | MIRABALLES RODRIGUEZ, Edgar Gabriel | CQA | 12638 |
| Canelones | 9007 | 3 | CASTELLI GARCIA, Fany Leticia | CQA | 19846 |
| Canelones | 9007 | 4 | ITUÑO ESCOBAR, Jose Luis | AXB | 44239 |
| Canelones | 9007 | 5 | CAMPOS GONZALEZ, Miguel Alfaro | CME | 78 |
| Canelones | 9007 | 6 | ALVAREZ FERREIRA, María Eugenia | CDD | 7490 |
| Canelones | 9007 | 7 | VIERA FERNANDEZ, Natalia | CMA | 52240 |
| Canelones | 29029 | 1 | ALVEAR GONZALEZ, Jorge Jose | CFA | 17922 |
| Canelones | 29029 | 2 | REPETTO TOMASETTI, Luis Eduardo | CMA | 61584 |
| Canelones | 29029 | 3 | FAR CORCHS, Angela Victoria del Rosario | CMA | 49616 |
| Cerro Largo | 15 | 1 | SILVEIRA RODRIGUEZ, Hector Gustavo | GAD | 7144 |
| Cerro Largo | 15 | 2 | SOSA SUAREZ, Jose Wilen | GAC | 5293 |
| Cerro Largo | 15 | 3 | BUZO OCAMPO, Amalia Macarena | GDA | 20198 |
| Cerro Largo | 15 | 4 | MORALES LÓPEZ, Ana Carolina | GAA | 8421 |
| Cerro Largo | 25 | 2 | VARELA SILVA, Diego Alexander | GBC | 26439 |
| Cerro Largo | 15600 | 2 | RODRIGUEZ SILVA, John Kennedy | GBB | 10146 |
| Colonia | 15 | 1 | BATISTE AGUILAR, Ariel | NDB | 4113 |
| Colonia | 15 | 2 | COUGET CARBAJAL, Marta | NKC | 14789 |
| Colonia | 25 | 2 | GEYMONAT ARTUS, Giovanni Daniel | NAB | 26367 |
| Colonia | 25 | 3 | SARTI CARDARELLO, Silvia Ethel | NKC | 14530 |
| Colonia | 25 | 4 | ACKERMANN ROBAINA, Mario Freddy | NFB | 762 |
| Colonia | 600 | 3 | SARETT ROLAND, Malvina Aldana | NKC | 14858 |
| Colonia | 600 | 5 | RIVOIR GONZALEZ, Mery Lilian | NBD | 14770 |
| Colonia | 600 | 6 | GABBIANI SCHENCK, Gabriel Jose | NLB | 15932 |
| Colonia | 1525 | 2 | PALOMARES FERRER, Daniel Armando | NHB | 17967 |
| Colonia | 1525 | 3 | ROSSOTTI GEYMONAT, Agustina | NHB | 36941 |
| Colonia | 1525 | 5 | GRENO GAY, Alvaro Dario | NIB | 13251 |
| Colonia | 9007 | 2 | BORDAGARAY CARDOZO, Miguel Angel | NAD | 2711 |
| Colonia | 152000 | 1 | BROTONS MURO, Luis Francisco | NAB | 24864 |
| Durazno | 318 | 2 | MONTES de OCA QUINTANA, Ruben Gabriel | RAC | 2745 |
| Durazno | 318 | 3 | NOGUERA RODRIGUEZ, Rosalía Deníses | RAC | 972 |
| Durazno | 318 | 4 | MOHOZZO FACCIO, Renel Wilfredo | RAC | 2942 |
| Durazno | 318 | 5 | VEGA PEÑAFLOR, Quidier Javier | RAB | 27742 |
| Durazno | 318 | 6 | MENDEZ SILVA, Giovana Katiusca | RBD | 24520 |
| Durazno | 600 | 2 | HUNTER LUZARDO, Ana Laura | RAB | 20335 |
| Durazno | 2023 | 1 | LERENA SILVA, Edgardo Daniel | RAB | 23457 |
| Durazno | 2023 | 2 | GARCÍA BARRIOS, Franco | RAC | 2463 |
| Durazno | 2023 | 3 | SUAREZ CASTILLO, Maria Claudia | RAB | 30387 |
| Durazno | 2200 | 1 | ACOSTA Y LARA ROMERO, Guzmán | AXB | 44580 |
| Durazno | 9007 | 2 | VARELA DELGADO, José Pedro | RAA | 9567 |
| Flores | 20 | 1 | MOLINA DELGADO, Juan Manuel | PBA | 30052 |
| Flores | 25 | 2 | AGUILAR PAIS, Claudio Martin | PBA | 24842 |
| Flores | 25 | 3 | ALDECOA FERRARI, Natalia Martina | PBA | 22303 |
| Flores | 25 | 4 | MATONTE CABALLERO, Jose Luis | PAA | 21153 |
| Flores | 600 | 2 | RODRIGUEZ NAVARRO, Horacio Andres | PBA | 30010 |
| Florida | 22 | 2 | AMARO CEDRES, Juan Justo | QAA | 33459 |
| Florida | 22 | 2 | COLOMBO FERRARI, Ruben Cesar | QAA | 36149 |
| Florida | 22 | 3 | CARLEVARO VANNELLI, Graciela | QAA | 24782 |
| Florida | 25 | 1 | IBARRA ALVAREZ, Juan Esequiel | QAA | 67933 |
| Florida | 25 | 2 | MARTINEZ CABRERA, Sergio Jesus | QDD | 6196 |
| Florida | 25 | 3 | CABRERA DE LEON, María Noel | QAA | 59005 |
| Florida | 600 | 1 | LANZ ADIB, Pablo Martin | QAA | 47397 |
| Florida | 600 | 2 | RODRÍGUEZ FERRARI, Sebastián Enrique | QAA | 64945 |
| Florida | 600 | 3 | RODRÍGUEZ PIGAZZINI, María Jesús | QBF | 1035 |
| Montevideo | 25000 | 5 | CRUCCI CABRERA, Guillermo | QAA | 69206 |
| Lavalleja | 25 | 1 | CARRESSE TOLEDO, Luis Maria | SBA | 28553 |
| Lavalleja | 25 | 2 | SANCHEZ GIMENEZ, Julio Cesar | SAA | 52652 |
| Lavalleja | 25 | 3 | ROJAS HERNÁNDEZ, Valentina | SAA | 58319 |
| Lavalleja | 25 | 4 | CABANA ARYENTA, Mirta Gladys | SCC | 6294 |
| Lavalleja | 25 | 5 | CESAR ALDAO, Rodrigo | SAA | 47699 |
| Lavalleja | 25 | 6 | SERVETTI CLAVIJO, Guillermo Daniel | SAA | 54637 |
| Lavalleja | 600 | 1 | BOUVIER TORTEROLO, Robert Daniel | SAA | 34391 |
| Lavalleja | 600 | 2 | GARDIL IRISARRI, Ines | SBA | 22621 |
| Lavalleja | 600 | 3 | CALVO CORREA, Nestor Adrian | SAA | 39798 |
| Lavalleja | 2000 | 2 | RISSO SINGLAN, Nestor Gustavo | SAA | 33203 |
| Lavalleja | 29000 | 2 | ACOSTA HUERTA, Maria Veronica | SBA | 29470 |
| Canelones | 600 | 11 | MOURA COUSILLAS, Andres | CMJ | 11249 |
| Maldonado | 25 | 2 | ALVEZ MOSQUERA, Fernando Harry | DAJ | 1385 |
| Maldonado | 25 | 3 | GAETA SATTI, Anahi Laura | DCB | 18709 |
| Maldonado | 25 | 4 | DE MODENA DELGADO, Andres Nicolas | DAB | 17298 |
| Maldonado | 25 | 5 | SALVATIERRA ACOSTA, Cristina Raquel | LAA | 35296 |
| Maldonado | 25 | 6 | AMY ALAGGIA, María Victoria | DAJ | 1368 |
| Maldonado | 25 | 7 | ALBERTONI RODRIGUEZ, Duilio Giulio | ACA | 5399 |
| Maldonado | 25 | 8 | MILLÁN PEREIRA, Ignacio | DAJ | 1091 |
| Maldonado | 229 | 2 | MOLINA ESPINOSA, Gloria Bethy | DAB | 7895 |
| Maldonado | 229 | 4 | CORBO SCROLLINI, Miguel Angel | DAA | 17419 |
| Maldonado | 350 | 1 | MARZANO LUISSI, Martin Humberto | DBA | 20560 |
| Maldonado | 350 | 2 | HEREDIA TELLECHEA, Anibal Walter | DAA | 99013 |
| Maldonado | 2000 | 1 | CARDOSO FERREIRA, German | DAA | 47653 |
| Maldonado | 2000 | 2 | LOPEZ BARLA, Maria Carolina | DAA | 46676 |
| Maldonado | 2029 | 1 | FLORES BORRAT, Carlos Jose | DBA | 35074 |
| Maldonado | 2029 | 2 | RIESTRA GIMENEZ, Felix Ramon | DAJ | 867 |
| Maldonado | 17600 | 1 | D'ALBORA RIVAS, Gabriel Alvaro | DAA | 39244 |
| Maldonado | 25100 | 2 | BARRIOS DELGADO, Francia Libertad | DBA | 19630 |
| Maldonado | 33600 | 2 | RAMOS PORTILLO, Pablo Alfredo | DAF | 1001 |
| Canelones | 1025 | 2 | DUQUE BARRETO, Matías Heber | CJA | 23172 |
| Canelones | 1025 | 18 | DUQUE BARRETO, Viviana | CJA | 21863 |
| Canelones | 1025 | 19 | BARRETO TEJERA, Elizabeth | CJA | 15865 |
| Colonia | 600 | 2 | REISCH VILA, Nibia Andrea | NEB | 15462 |
| Montevideo | 15 | 2 | BATLLE LAMURAGLIA, Raul Lorenzo | AXB | 25395 |
| Montevideo | 15 | 5 | SOTO LOMEZ, Claudia Elena | BLA | 29487 |
| Montevideo | 1600 | 11 | GOSSI PESCE, Roberto Alcides | AXB | 41715 |
| Montevideo | 2225 | 5 | RODRIGUEZ CALVETTI, Virginia Maria | ARA | 26457 |
| Montevideo | 85600 | 1 | MANZI GORI, Antonio | BCD | 16113 |
| Paysandú | 10 | 1 | VERRI PIRIZ, Walter Robinson | KAA | 26591 |
| Rivera | 123 | 1 | GURMENDEZ ARMAND UGON, Gabriel | AXB | 20216 |
| Salto | 185 | 7 | COZZO BARBOZA, Jose Humberto | AXB | 23532 |
| Montevideo | 15 | 3 | BATLLE LAMURAGLIA, Beatriz | AXB | 21200 |
| Montevideo | 15 | 7 | REY MORENO, Maria Laura | AXA | 36226 |
| Montevideo | 15 | 8 | BRUM CASTRO, Rafael Enrique | BCA | 77288 |
| Montevideo | 15 | 12 | VIANA MENDEZ, Heber Nelson | BPA | 9501 |
| Montevideo | 19 | 2 | FABRICIO LLUGDAR, Veronica Mariela | BMB | 30346 |
| Montevideo | 19 | 2 | PUENTE DIAZ, Graciela | BNB | 38489 |
| Montevideo | 21 | 1 | DURAN MUÑOZ, Sara Helena | BEA | 9855 |
| Montevideo | 21 | 2 | SANGUINETTI BRITOS, Eduardo Nicolas | AVA | 30182 |
| Montevideo | 23 | 1 | QUINTANA PUÑALES, Alvaro Agustin | AKA | 27281 |
| Montevideo | 23 | 2 | SILVA ROMERO, Rodrigo | BAA | 51262 |
| Montevideo | 81 | 1 | SILVA GARCIA, Robert | AMA | 6150 |
| Montevideo | 81 | 2 | HARGUINDEGUY BADELL, Flavio Andres | BAA | 37485 |
| Montevideo | 81 | 3 | PESAH SILVA, Yordana | BAA | 51214 |
| Montevideo | 81 | 4 | GIORDANELLI LAURENT, Carmen Isabel | BAA | 51215 |
| Montevideo | 81 | 5 | MARTINEZ BALADAN, Jorge Nicolas | BAA | 51930 |
| Montevideo | 81 | 6 | RAMOS DELAGADO, Oscar Alejandro | BCF | 473 |
| Montevideo | 81 | 7 | BELTRAN GUARCH, Daniela Lourdes | AZA | 35683 |
| Montevideo | 81 | 8 | CAMARGO MARTINEZ, Ernesto Omar | BJA | 21323 |
| Montevideo | 115 | 2 | PESCE OLIVERA, Viviana Alicia | BAA | 34795 |
| Montevideo | 116 | 2 | DAGUENET GIAMBRUNO, Michel Mathías Ignacio Javier | AZA | 48778 |
| Montevideo | 136 | 2 | PÉREZ SUAREZ, Héctor Nilo | AAA | 12833 |
| Montevideo | 136 | 3 | BERMUDEZ CABRERA, Maria Alejandra | BLA | 28726 |
| Montevideo | 220 | 2 | CATALDI FREDES, Fernando Carlos | AOB | 8469 |
| Montevideo | 315 | 2 | NIEVES GUERRERO, Dante Raul | ALB | 10218 |
| Montevideo | 321 | 2 | CASTIÑEIRAS MAZZELLA, Maria Ester | BNA | 23728 |
| Montevideo | 321 | 3 | TERRA GUTIERREZ, Mathías Rafael | BOB | 57632 |
| Montevideo | 321 | 6 | PREGO REY, Gustavo Alexis | CMJ | 10387 |
| Montevideo | 321 | 7 | ROJO LAVALLEJA, Alfredo Fabian | AXA | 42178 |
| Montevideo | 919 | 1 | ACHE BATLLE, Carolina | AXB | 34517 |
| Montevideo | 919 | 3 | BATLLE SANTAYANA, Priscilla | AFA | 3700 |
| Montevideo | 919 | 4 | ORDOÑEZ MAVERINO, Ruben Daniel | BCG | 3303 |
| Montevideo | 925 | 1 | ARIAS TONARELLI, Elbio Gonzalo | AXA | 27046 |
| Montevideo | 925 | 3 | NOYA BERRIEL, Patricia Cristina | AXA | 29211 |
| Montevideo | 925 | 5 | GONZALEZ DZIEWULECKY, Claudio Milton | BPB | 13576 |
| Montevideo | 925 | 6 | DIAZ ARRIOLA, Julia Teresita | BDC | 6289 |
| Montevideo | 925 | 6 | GUGLIELMELLI RODRIGUEZ, Alicia Vilma | BGA | 7955 |
| Montevideo | 925 | 7 | FELLOSA FALCON, Ivana Karina | BTB | 35569 |
| Montevideo | 925 | 7 | FERRANDO JUVENCIO, Jose Daniel | BTB | 32433 |
| Montevideo | 1010 | 1 | ALBA SILVA, Ricardo Jose | BVA | 28008 |
| Montevideo | 1010 | 2 | FLORES SANTOS, Carlos Maximo | AMB | 5600 |
| Montevideo | 1125 | 2 | CAPILLERA SILVA, Elsa Veronica | BOA | 15685 |
| Montevideo | 1125 | 3 | MIERES ROLDÁN, Miguel | BZA | 50676 |
| Montevideo | 1515 | 2 | MANDAGARAY PETRONE, Juan Martín | BDE | 30387 |
| Montevideo | 1515 | 2 | PEÑA PEDREIRA, Bryan Dario | BDA | 112138 |
| Montevideo | 1521 | 2 | FALCO IRIONDO, Alejandro Antonio | BQA | 16197 |
| Montevideo | 1551 | 2 | CHIRICO CAIAFA, Luis Alberto | BLB | 48653 |
| Montevideo | 1551 | 3 | MARTIN CUTINELLA, Ileana Rosa | AUA | 21372 |
| Montevideo | 1551 | 4 | LINZO DEONESSI, Orestes Mario | BKA | 11227 |
| Montevideo | 1551 | 5 | GARCIA CONSTENLA, Gonzalo Fabian | BJA | 26614 |
| Montevideo | 1600 | 1 | SCHIPANI LARRAURI, Felipe | AZB | 20148 |
| Montevideo | 1600 | 2 | SANGUINETI VILLAGRA, Sebastian Francisco | ARA | 20290 |
| Montevideo | 1600 | 3 | ROSELLO CAPRARIO, Maria Eugenia | ARA | 19626 |
| Montevideo | 1600 | 4 | RAMOS CABRERA, Franco Nicolás | CMD | 24523 |
| Montevideo | 1600 | 5 | POU MICON, Estela Yeannett | AZA | 47286 |
| Montevideo | 1600 | 6 | VIERA CLAVIJO, Jesus Altivo | AIA | 14276 |
| Montevideo | 1600 | 7 | MAZZA PEREZ, Carlos Alberto | BAA | 25985 |
| Montevideo | 1600 | 8 | CORREA CASTILLO, Jorge Atilio | BOA | 17400 |
| Montevideo | 1600 | 9 | PAGANO BERMUDEZ, Adriana Monica | BCA | 78613 |
| Montevideo | 1600 | 10 | CAMARA ABELLA, Hugo Ernesto | ATB | 14665 |
| Montevideo | 1600 | 12 | ROCCA COPPOLA, Maria Graciela | BPA | 15813 |
| Montevideo | 1600 | 13 | FERNANDEZ , Marcos Adrian | BMA | 33540 |
| Montevideo | 1600 | 14 | ANDERSSON PEREIRA, Elvis | BCC | 27449 |
| Montevideo | 1600 | 15 | VENTOSO BIANCHI, Diorella Sandra | AXA | 42529 |
| Montevideo | 2225 | 3 | RUBIO ALBERTONI, Ana Patricia | ATB | 12669 |
| Montevideo | 2225 | 4 | BAUDO FURTADO, Diego Gaston | BAB | 59661 |
| Montevideo | 2225 | 4 | FERRARI LUSCES, Luis Emilio | BUB | 25805 |
| Montevideo | 2225 | 5 | CIRIA COSSIO, Richard | AKA | 16638 |
| Montevideo | 2225 | 6 | OPERTTI FERNANDEZ, Emiliano | AVA | 29931 |
| Montevideo | 2225 | 7 | BLANCO HERMO, Margarita | ASB | 13471 |
| Montevideo | 2225 | 8 | ASCHERI BENE, Leonardo Orestes | ASA | 16431 |
| Montevideo | 2225 | 9 | SILVA ILUNDAIN, Gonzalo | BAA | 51182 |
| Montevideo | 2552 | 1 | CROCI REYES, Marcia Laura | AZA | 36052 |
| Montevideo | 2901 | 2 | GRAUERT HAMAUN, Elena Fermina | AGB | 8520 |
| Montevideo | 2901 | 2 | LOEDEL SOCA, Susana Emma | AZB | 13023 |
| Montevideo | 2913 | 1 | JORGE CANADELL, Juan Martin | BCD | 11132 |
| Montevideo | 2930 | 1 | RYDSTROM HENDERSON, Carlos Augusto | BCD | 15812 |
| Montevideo | 2930 | 2 | GUIDOBONO GUIMARAES, Diego Fernando | AXB | 36895 |
| Montevideo | 2930 | 3 | BERRETA OLAVE, María Clara | BCF | 8631 |
| Montevideo | 2930 | 4 | MILLOT CASELLA, Agustín | BCD | 14898 |
| Montevideo | 2930 | 5 | GÓMEZ BORBA, Gastón | AVA | 33620 |
| Montevideo | 2930 | 6 | ALONSO FERNÁNDEZ, Yandira Maria | AXB | 44657 |
| Montevideo | 2930 | 7 | PAGANINI PESCE, Fernando Andrés | AXA | 41011 |
| Montevideo | 2931 | 2 | GILLES GRAÑA, Karina Dinorah | BNA | 51452 |
| Montevideo | 9007 | 1 | FACHINETTI CASTIÑEIRAS, Angel Nestor | BNB | 45510 |
| Montevideo | 9007 | 1 | ZUBIA BURGHI, Gustavo Hector | BAA | 20950 |
| Montevideo | 9007 | 2 | CAPORALE RELLA, Carlos Marcelo | BCD | 12888 |
| Montevideo | 9007 | 3 | CONTI GONZALEZ, Maria Fabiana | BNB | 50900 |
| Montevideo | 9007 | 4 | PASQUET GERSTLE, Marcelo | BCD | 18778 |
| Montevideo | 9007 | 5 | BARDESIO ACCIARI, Marta Raquel | SAA | 34249 |
| Montevideo | 9007 | 6 | ALMEIDA DOS SANTOS, Lidia Maia | BJB | 22609 |
| Montevideo | 9007 | 7 | OJEDA LATORRE, Augusto Ramón | BCF | 6607 |
| Montevideo | 9007 | 8 | RAINUSSO DELUCA, Fernando Aurelio | BCC | 3363 |
| Montevideo | 9007 | 9 | FACHINETTI CASTIÑEIRAS, Carina Paola | BNC | 629 |
| Montevideo | 9007 | 10 | URIOSTE VALFRE, Felipe | BZC | 37318 |
| Montevideo | 9007 | 11 | SPERA PEREIRA, Ricardo Enrique | BLB | 25562 |
| Montevideo | 9007 | 12 | ARMAS BUSTAMANTE, Monica Gabriela | BBA | 38167 |
| Montevideo | 9007 | 13 | RODRIGUEZ , Miguel | BAA | 48448 |
| Montevideo | 9007 | 14 | MARTINEZ ZAMORA, Florencia Stephani | ACA | 10215 |
| Montevideo | 9007 | 15 | FERNANDEZ PEREYRA, Raul Julio | AUA | 20870 |
| Montevideo | 9007 | 16 | ISLAS GLOODTDOFSKY, Lara Paola | APA | 12125 |
| Montevideo | 9007 | 18 | DE MEDINA CASTRO, Alberto | BCA | 86392 |
| Montevideo | 9007 | 19 | ACUÑA ETCHEVERRY, Luz Gabriela | BCF | 6608 |
| Montevideo | 9007 | 20 | VALLARINO PEREIRA, Gonzalo Marcelo | BLB | 36444 |
| Montevideo | 9007 | 21 | RODRIGUEZ RAMOS, Tony Javier | BOB | 26811 |
| Montevideo | 9007 | 22 | LEMA CONTI, Carlos Eduardo | BNB | 66266 |
| Montevideo | 9007 | 23 | REYES CASTIÑEIRA, Diego | BNA | 51050 |
| Montevideo | 9007 | 24 | PÉREZ MÉNDEZ, Adriana Yolanda | ACA | 10029 |
| Montevideo | 9007 | 25 | CALIMARES GONZALEZ, Javier | BTB | 21807 |
| Montevideo | 9007 | 26 | CARBONE ASTOR, Jose Pedro | BLA | 38091 |
| Montevideo | 9007 | 27 | TROCHE CAMILETTI, Glori Carmen | BZA | 35721 |
| Montevideo | 9007 | 28 | VIETA SILVA, Bruno Hernan | BOB | 56726 |
| Montevideo | 9007 | 29 | OTERO COLCIAGO, Jorge Luis | BCD | 12075 |
| Montevideo | 9007 | 30 | MORALES SEQUEIRA, Maria Celeste | ALA | 8509 |
| Montevideo | 12315 | 2 | ULFE ILLESCAS, Fernando Manuel | BLA | 29184 |
| Montevideo | 15015 | 2 | BONILLA MIGORENA, Roberto Sebastian | AXA | 33775 |
| Montevideo | 15015 | 2 | MARTINEZ RUIZ, Rodrigo | AIA | 14923 |
| Montevideo | 15015 | 3 | PEREIRA GARCÌA DA ROSA, Ana Laura | BCA | 110656 |
| Montevideo | 15015 | 4 | DRINFELD ROSENBERG, Daniel | AXB | 36280 |
| Montevideo | 25000 | 3 | PORRAS HERMOSA, Gabriela María | AVA | 30436 |
| Montevideo | 25000 | 4 | BARCELÓ VILARÓ, Felipe | BGA | 12813 |
| Montevideo | 25000 | 4 | MACEDO ALVAREZ, Santiago Jesús | BCD | 21681 |
| Montevideo | 25000 | 5 | VASSALLUCCI DUARTE, Tomas | AZA | 53653 |
| Montevideo | 25000 | 6 | CASTELLINNI RODRÍGUEZ, Iliana Yamila | ARA | 31591 |
| Montevideo | 25000 | 6 | MARQUEZ DOS SANTOS, Micaela | BRA | 68328 |
| Montevideo | 25000 | 7 | ITURBURO DA ROSA, Martín Mauricio | APA | 21494 |
| Montevideo | 25125 | 1 | VIÑAS CIVETTA, Leonardo Armando | AVA | 24700 |
| Montevideo | 25125 | 2 | RIVEIRO GONZÁLEZ, Diego | BCB | 77875 |
| Montevideo | 25125 | 3 | CANESSA SORIN, Fanny María | APA | 19460 |
| Montevideo | 25125 | 4 | ACHUGAR BACCINO, Rodrigo | AKA | 16712 |
| Montevideo | 25125 | 5 | RIVERO RIVERO, Juan Ignacio | AXA | 43077 |
| Montevideo | 25125 | 6 | VANNI BARREIRO, Rossana Gissel | BMB | 31439 |
| Montevideo | 25125 | 7 | BRITOS VALIENTE, Luciano Alberto | BRA | 61333 |
| Montevideo | 25125 | 8 | MARTINEZ D'ALBORA, Andrea Elisabeth | AZA | 39257 |
| Montevideo | 29000 | 1 | RODRIGUEZ MERLO, Conrado Hernan | AXA | 29940 |
| Montevideo | 29000 | 2 | ALFIE STOCHEK, Isaac | AQA | 12125 |
| Montevideo | 29000 | 3 | DIAZ PIRIZ, Mirtha Matilde | AKA | 25254 |
| Montevideo | 29000 | 4 | MIGUES PERALTA, Aramis Nereo | AVA | 23967 |
| Montevideo | 29000 | 5 | SCARONE DURAN, Ruben Heber | BBB | 26340 |
| Montevideo | 29000 | 6 | NOVELL RODRIGUEZ, Alda Eunice | AVA | 30185 |
| Montevideo | 29000 | 7 | FAU CASALLA, Yamandu | BCD | 17496 |
| Montevideo | 29000 | 8 | HAGOPIAN HAGOPIAN, Hagop | BBA | 37958 |
| Montevideo | 29000 | 9 | INVERSO NOVELLINO, Agata Cecilia | BCF | 1727 |
| Montevideo | 29000 | 10 | BENITEZ DE BASABE, Carlos Enrique | AMB | 7504 |
| Montevideo | 29000 | 11 | OLIVERA BENITEZ, Daniel Agustín | BMB | 35628 |
| Montevideo | 29000 | 12 | OJEDA DIAZ, Milo Higinio | BQB | 9818 |
| Montevideo | 29000 | 13 | PEREZ ALVAREZ, Luis Marcelo | AXB | 39205 |
| Montevideo | 29000 | 14 | QUINTANA NORIEGA, Alberto Eugenio | AZA | 53013 |
| Montevideo | 42000 | 1 | SUAREZ SILVA, Javier | BVC | 3947 |
| Montevideo | 85600 | 2 | ARGENTI PEREZ, Maria Giselda | AQB | 5508 |
| Montevideo | 85600 | 3 | SANJURJO GARCÍA, Diego | APA | 19346 |
