Convencionales Nacionales
(electos en junio)
| DEPARTAMENTO | N° HOJA | ORDINAL | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | SERIE | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGAS | 10 | 1 | RODRIGUEZ | VANUFFELEN | Luis | Andres | ICD | 16172 |
| ARTIGAS | 600 | 1 | SAMBUCETTI | CALFANI | Renato | ICB | 996 | |
| ARTIGAS | 600 | 2 | BANDERA | GARCIA | Hector | Francisco | IAC | 64371 |
| ARTIGAS | 2000115 | 1 | UMPIERREZ | BAVA | Cecilia | Ines | IAF | 3417 |
| ARTIGAS | 3152000 | 1 | FERNANDEZ DE ABREU | FRANÇA | Otto | IAC | 38632 | |
| ARTIGAS | 3152000 | 2 | BRUM | MANDIONI | Antonio | Jose | IAC | 49130 |
| ARTIGAS | 15301530 | 1 | SIGNORELLI | LARROSA | Carlos | Antonio | IAC | 32059 |
| CANELONES | 515 | 1 | REPETTO | AVILES | Fernando | Javier | CFA | 17097 |
| CANELONES | 515 | 2 | DURAN | TEREVINTO | Gissel | Ivanna | AXB | 44160 |
| CANELONES | 715 | 1 | AMORIN | BATLLE | Jose | Gerardo | AZA | 26375 |
| CANELONES | 715 | 2 | REYES | Manuel | CIA | 14323 | ||
| CANELONES | 715 | 3 | CASTRO | BRUNIG | Diego | Alberto | CQB | 22371 |
| CANELONES | 1600 | 1 | PEÑA | ROBAINA | Nelson | Adrian | CPA | 9204 |
| CANELONES | 1600 | 2 | CERVINI | PRATTO | Santiago | CEA | 33874 | |
| CANELONES | 1600 | 3 | BERRIEL | TADDEO | Sonia | Angelica | CMC | 6220 |
| CANELONES | 1600 | 4 | OTERO | ACOSTA | Nestor | Eduardo | CDA | 77199 |
| CANELONES | 1600 | 5 | FERNANDEZ | FERREIRA | Diver | Ramon | CJA | 15921 |
| CANELONES | 1600 | 6 | JAUREGUI | Patricia | Daniela | CAA | 29899 | |
| CANELONES | 1600 | 7 | MELGAR | Fernando | Daniel | CIA | 13201 | |
| CANELONES | 1600 | 8 | GELBER | SCHLAN | Natalio | CDA | 43531 | |
| CANELONES | 1600 | 9 | PULITANO | DIAZ | Noemi | Elsa | CHA | 13657 |
| CANELONES | 1600 | 10 | CIUTI | PEREZ | Leonardo | Enrique | CDA | 78223 |
| CANELONES | 1600 | 11 | TABÁREZ | Diego | CMF | 5318 | ||
| CANELONES | 1600 | 12 | CAUDA | GANEFF | Mariela | CDA | 59331 | |
| CANELONES | 1600 | 13 | LEMOS | GAUTRON | Roberto | Esteban | CMI | 13728 |
| CANELONES | 1600 | 14 | RICCA | ARCHETTI | Oscar | CMF | 25510 | |
| CANELONES | 1600 | 15 | YACOSA | BRUNO | Silvia | Mercedes | CMA | 41546 |
| CANELONES | 1600 | 16 | PEREZ | LEMOS | Wilson | Eduardo | CMA | 62104 |
| CANELONES | 1600 | 17 | CERVINI | PRATTO | Juan | Carlos | CEA | 36543 |
| CANELONES | 1600 | 18 | FREIRE | AGUIAR | Raquel | Beatriz | CMF | 6453 |
| CANELONES | 1600 | 19 | VAZQUEZ | BUENO | Hugo | Dario | CMD | 18583 |
| CANELONES | 1600 | 20 | PEREZ | GUADALUPE | Roque | Anibal | CPA | 7347 |
| CANELONES | 1600 | 21 | Da ROSA | RODRÍGUEZ | Marta | Beatriz | CIA | 15631 |
| CANELONES | 1600 | 22 | CASANOVA | PEREYRA | Jose | Pedro | CJA | 18535 |
| CANELONES | 3015 | 1 | ESPINOSA | MARMOL | Gustavo | Adrián | CAA | 27523 |
| CANELONES | 3015 | 2 | COSTA | PIZZATTI | Graciela | Juana | CJA | 15317 |
| CANELONES | 3015 | 3 | PÉREZ | Rita | CMA | 30848 | ||
| CANELONES | 9007 | 1 | PEÑA | BOVIO | Viviana | Andrea | CCA | 9756 |
| CANELONES | 13600 | 1 | ARAMBERRY | Mariela | CMA | 61584 | ||
| CANELONES | 13600 | 2 | VIDAL | VILLASANTE | Florencia | Carolina | CMH | 8468 |
| CANELONES | 13600 | 3 | FAR | Ángela | CME | 8450 | ||
| CANELONES | 13600 | 4 | PIÑON | NULL | Isabel | Elisa | CMG | 9713 |
| CANELONES | 14600 | 1 | BERRETA | NOBOA | Alvaro | Rafael | CAA | 31312 |
| CANELONES | 14600 | 2 | BRAUSE | WILLIAMSON | Alejandro | Miguel | CAA | 28804 |
| CANELONES | 14600 | 3 | ERGAS | NITTO | Maria | Cristina | CME | 5372 |
| CANELONES | 60600 | 1 | ALVEAR | GONZALEZ | Jorge | Jose | CFA | 17922 |
| CANELONES | 60600 | 2 | MATIAUDA | ESPINO | Venancia | Maria | CDB | 6907 |
| CANELONES | 60600 | 3 | LOPEZ | BARREIRO | Maria | Cristina | CEA | 17857 |
| CANELONES | 152000 | 1 | SILVA | LEDDA | Alfredo | Enrique | CQB | 12460 |
| CANELONES | 200010 | 1 | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | Maria | ALA | 5141 |
| CANELONES | 200010 | 2 | DUQUE | MORALES | Heber | Francisco | CJA | 14982 |
| CANELONES | 200010 | 3 | BRITOS | SCAGNI | Teresita | Liliana | CAA | 27737 |
| CANELONES | 200010 | 4 | COSTA | BATISTA | Jeronimo | Alberto | CGA | 10680 |
| CANELONES | 200010 | 5 | BENTANCOR | VARELA | Alvaro | Gastón | CIA | 18232 |
| CANELONES | 200010 | 6 | DOS SANTOS | GOMEZ | Paola | CDA | 89350 | |
| CANELONES | 200010 | 7 | FERNANDEZ | MORALES | Nery | Maria | CMA | 19276 |
| CANELONES | 200010 | 8 | VILA | GAMARRA | Nelson | Jesus | CMC | 11892 |
| CANELONES | 200010 | 9 | ARISPE | DE AVILA | Maria | Nelly | CDA | 50944 |
| CANELONES | 200010 | 10 | DEANDREA | ACUÑA | Pablo | Ramon | CMG | 18886 |
| CANELONES | 200010 | 11 | PANIGHINI | MARICHAL | William | Celmar | CJA | 21842 |
| CANELONES | 200010 | 12 | GONZALEZ | MEDINA | María | Amalia | CMC | 17551 |
| CANELONES | 200010 | 13 | MOREIRA | RIVERO | Inocencio | Eurico | CDA | 48211 |
| CANELONES | 20002000 | 1 | GIOSCIA | CIVITATE | Marcelo | CDA | 44197 | |
| CANELONES | 20002000 | 2 | MOURA | COUSILLAS | Andres | CMJ | 11249 | |
| CANELONES | 20002000 | 3 | ICASURIAGA | GATTI | Beatriz | CAA | 28851 | |
| CERRO LARGO | 6600 | 1 | RODRIGUEZ | SILVA | John | Kennedy | GBB | 10146 |
| CERRO LARGO | 11600 | 1 | CROSA | ARRARTE | Mauricio | Alberto | GAC | 9484 |
| CERRO LARGO | 152000 | 1 | SILVEIRA | RODRIGUEZ | Hector | Gustavo | GAD | 7144 |
| CERRO LARGO | 152000 | 2 | OLANO | RODRIGUEZ | Celina | Walkiria | GAB | 8744 |
| CERRO LARGO | 152000 | 3 | BARRETO | RAMIREZ | Adeal | GAA | 3168 | |
| COLONIA | 114 | 1 | BONJOUR | DE GANELLO | Nicolas | Alberto | NKC | 16134 |
| COLONIA | 115 | 1 | PEREZ | BANCHERO | Felipe | Martin | NIB | 12618 |
| COLONIA | 615 | 1 | TAJES | CARDOZO | Hernan | Jesús | NHB | 29186 |
| COLONIA | 815 | 1 | FERNANDEZ | BRITO | Hugo | Alfredo | NIB | 7938 |
| COLONIA | 6600 | 1 | FODERE | IGOUNET | Carlos | Jaime | NGB | 9194 |
| COLONIA | 6600 | 2 | VINCON | MONDON | Nelly | Beatriz | NGB | 4939 |
| COLONIA | 6600 | 3 | DALMAS | JOURDAN | Alberto | Lelio | NBD | 6060 |
| COLONIA | 15600 | 1 | REISCH | VILA | Nibia | Andrea | NEB | 15462 |
| COLONIA | 15600 | 2 | NEWTON | MEYER | Jorge | Guillermo | NGC | 4981 |
| COLONIA | 15600 | 3 | JORAJURIA | NOAIN | Silvia | NHB | 22536 | |
| COLONIA | 15600 | 4 | GABBIANI | SCHENCK | Gabriel | Jose | NLB | 15932 |
| COLONIA | 15600 | 5 | COURDIN | STEMPHELET | Jovita | NDB | 2249 | |
| COLONIA | 15600 | 6 | RUIZ | FERRARI | María | José | NIB | 15698 |
| COLONIA | 15600 | 7 | DAVILA | CABRERA | Nestor | Raul | NCB | 11625 |
| COLONIA | 15600 | 8 | BRUM | De LEON | María | Inés | NFC | 4209 |
| COLONIA | 85600 | 1 | PALOMARES | FERRER | Daniel | Armando | NHB | 17967 |
| COLONIA | 85600 | 2 | BATISTE | AGUILAR | Ariel | NDB | 4113 | |
| COLONIA | 85600 | 3 | COUGET | CARBAJAL | Marta | NKC | 14789 | |
| COLONIA | 152000 | 1 | IGLESIAS | María del Carmen | NEB | 20571 | ||
| COLONIA | 152000 | 2 | BONE | HERRERA | Diego | Dardo | NHB | 21263 |
| COLONIA | 152000 | 3 | AZADIAN | KEHYAIAN | Maria | Gabriela | NHB | 35435 |
| COLONIA | 152000 | 4 | MONTENEGRO | Ricardo | NAB | 13716 | ||
| DURAZNO | 23 | 1 | LERENA | SILVA | Edgardo | Daniel | RAB | 23457 |
| DURAZNO | 23 | 2 | MECHELK | Blanca | RBD | 12951 | ||
| DURAZNO | 1540 | 1 | ACOSTA Y LARA | ROMERO | Guzmán | RAB | 24559 | |
| DURAZNO | 1540 | 2 | MARTINEZ | TRITTEN | Aramis | Dario | RDE | 9760 |
| DURAZNO | 22600 | 1 | HUNTER | LUZARDO | Ana | Laura | RAB | 20335 |
| DURAZNO | 22600 | 2 | MARCENAL | ALVAREZ | Julio | Daniel | RAB | 20207 |
| DURAZNO | 22600 | 3 | MIRALDO | SÁNCHEZ | Salomé | RAB | 29926 | |
| DURAZNO | 22600 | 4 | D'ALESANDRO | CORTAZZO | Nelson | Fredi | RAB | 20329 |
| FLORES | 115 | 1 | MASPOLI | HERNANDEZ | Juan | Andrés | PBA | 26045 |
| FLORES | 600 | 1 | RODRIGUEZ | NAVARRO | Horacio | Andres | PBA | 30010 |
| FLORES | 600 | 2 | RAMIREZ | RODRIGUEZ | Maria del Rosario | PAA | 13850 | |
| FLORES | 600 | 3 | ETCHEGOIMBERRY | DEL PINO | Julio | Rodolfo | PAA | 17251 |
| FLORES | 20002000 | 1 | BELLINI | MOREIRA | Horacio | Javier | PBA | 23448 |
| FLORIDA | 22 | 1 | AMARO | CORRADO | Juan | Justo | QAA | 15455 |
| FLORIDA | 22 | 2 | AMARO | CEDRES | Juan | Justo | QAA | 33459 |
| FLORIDA | 600 | 1 | LANZ | ADIB | Pablo | Martin | QAA | 47397 |
| FLORIDA | 600 | 2 | FALERO | TOLEDO | Silvia | Cristina | QAA | 33010 |
| FLORIDA | 600 | 3 | OLMOS | RODRIGUEZ | Claudio | Waldemar | QHA | 5228 |
| FLORIDA | 600 | 4 | ALARCÓN | MACARÍ | Eric | Daniel | QAA | 64190 |
| FLORIDA | 600 | 5 | BATISTA | Malena | QBA | 4737 | ||
| FLORIDA | 600 | 6 | MARTINEZ | CABRERA | Sergio | Jesus | QDD | 6196 |
| FLORIDA | 2000100 | 1 | FERNANDEZ | BARBOZA | Javier | QDE | 635 | |
| FLORIDA | 20002000 | 1 | SISTO | LAPASTA | Walter | Hugo | QAA | 41821 |
| LAVALLEJA | 15 | 1 | AMEN | VAGHETTI | Gustavo | Abayuba | SBA | 17330 |
| LAVALLEJA | 15 | 2 | PUCHOLO | VITALI | Laura | Esther | SBA | 29209 |
| LAVALLEJA | 215 | 1 | ACOSTA | CASAS | Carlos | Alberto | SBA | 19142 |
| LAVALLEJA | 215 | 2 | SANCHEZ | GIMENEZ | Julio | Cesar | SAA | 52652 |
| LAVALLEJA | 600 | 1 | BOUVIER | TORTEROLO | Robert | Daniel | SAA | 34391 |
| LAVALLEJA | 600 | 2 | CARRESSE | TOLEDO | Luis | Maria | SBA | 28553 |
| LAVALLEJA | 600 | 3 | MAYOL | de LÉON | María | Carolina | SHD | 7282 |
| LAVALLEJA | 600 | 4 | SANTOS | Daniel | SIE | 7015 | ||
| LAVALLEJA | 600 | 5 | CALVO | CORREA | Nestor | Adrian | SAA | 39798 |
| LAVALLEJA | 3212000 | 1 | RISSO | SINGLAN | Nestor | Gustavo | SAA | 33203 |
| LAVALLEJA | 3212000 | 2 | LABRAGA | TEYLECHEA | Olga | Mabel | SHD | 8576 |
| MALDONADO | 200 | 1 | ELINGER | MELLO | Eduardo | Javier | DAA | 46437 |
| MALDONADO | 2000 | 1 | CARDOSO | FERREIRA | German | DAA | 47653 | |
| MALDONADO | 2000 | 2 | SCHUSMAN | KRAFT | Jorge | DCB | 6254 | |
| MALDONADO | 2000 | 3 | MOLINA | ESPINOSA | Gloria | Bethy | DAB | 7895 |
| MALDONADO | 2000 | 4 | SILVERA | GARCIA | Sebastian | Marcelo | DBA | 34223 |
| MALDONADO | 2000 | 5 | FERNANDEZ CHAVES | TIZZE | Alejo | Hector | DAB | 3128 |
| MALDONADO | 2000 | 6 | BASSINE | FERNANDEZ | Cecilia | Andrea | DAB | 15160 |
| MALDONADO | 2000 | 7 | MARZANO | LUISSI | Martin | Humberto | DBA | 20560 |
| MALDONADO | 2000 | 8 | PEREYRA | BASSIGNANO | Elba | Mary | DAA | 25429 |
| MALDONADO | 2000 | 9 | CAIRO | SOLA | Alberto | Fernando | DAB | 5007 |
| MALDONADO | 30109 | 1 | MARTINELLI | PICART | Roque | Omar | DAA | 44973 |
| MALDONADO | 87600 | 1 | FLORES | BORRAT | Carlos | Jose | DBA | 35074 |
| MALDONADO | 87600 | 2 | SAPOLINSKI | LABONARSKI | Max | ASA | 13215 | |
| MALDONADO | 87600 | 3 | NUÑEZ | GRANIZAL | Niver | Miriam | DBA | 26620 |
| MALDONADO | 87600 | 4 | BONILLA | TASSANO | Conrado | Uruguay | FDB | 5459 |
| MALDONADO | 87600 | 5 | TOLEDO | LEGUIZAMON | Gustavo | Gaston | DCD | 4024 |
| MALDONADO | 87600 | 6 | BORDAGORRI | LARROSA | Ada | DBA | 14782 | |
| MALDONADO | 87600 | 7 | VIERA | ARMELLINI | Juan | Antonio | DAA | 56373 |
| MALDONADO | 87600 | 8 | PARIS | GUERRA | Edison | Brigido | DAA | 9609 |
| MALDONADO | 87600 | 9 | RABUÑAL | SILVA | Ana | Maria | DAK | 63 |
| MALDONADO | 87600 | 10 | SADER | HERNANDEZ | Alejandro | Jose | DAB | 5033 |
| MALDONADO | 87600 | 11 | DE LOS SANTOS | OLSINA | Noel | Gaston | DBA | 19818 |
| MONTEVIDEO | 114 | 1 | RODRIGUEZ | SANGUINETTI | Fernando | Javier | AZA | 33647 |
| MONTEVIDEO | 515 | 1 | FAZZIO | PEREZ | Eduardo | Santiago | BUB | 21628 |
| MONTEVIDEO | 1215 | 1 | GARCIA | CONSTENLA | Gonzalo | Fabian | BJA | 26614 |
| MONTEVIDEO | 1215 | 2 | CHAVEZ | Plinio | ||||
| MONTEVIDEO | 1551 | 1 | CHIRICO | CAIAFA | Luis | Alberto | BLB | 48653 |
| MONTEVIDEO | 1551 | 2 | ICARDI | PEREYRA | Elia | Esperanza | BCB | 75752 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 1 | CHIALVO | Carlos | BQB | 14329 | ||
| MONTEVIDEO | 1600 | 2 | SCHIPANI | LARRAURI | Felipe | AZB | 20148 | |
| MONTEVIDEO | 1600 | 3 | SANGUINETI | VILLAGRA | Sebastian | Francisco | ARA | 20290 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 4 | ROSELLO | CAPRARIO | Maria | Eugenia | ARA | 19626 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 5 | VIERA | CLAVIJO | Jesus | Altivo | AIA | 14276 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 6 | GOLDFINGER | Federica | BNA | 60735 | ||
| MONTEVIDEO | 1600 | 7 | SANCHEZ | CAMBONI | Guillermo | Miguel | AZB | 23214 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 8 | BONILLA | MIGORENA | Roberto | Sebastian | AXA | 33775 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 9 | LATTARO | LARROSA | Christian | Ricardo | BMA | 35371 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 10 | SENAR | BORAD | María | Camila | BAA | 49147 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 11 | DRINFELD | ROSENBERG | Daniel | AXB | 36280 | |
| MONTEVIDEO | 1600 | 12 | FLECHERO | LAGUNA | Ernesto | BZB | 63955 | |
| MONTEVIDEO | 1600 | 13 | GONÇALVEZ | RAMÍREZ | Leda | Valentina | BZC | 25496 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 14 | SAINZ | CAVIGLIA | Juan | Andrés | BCC | 23961 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 15 | TAPIE | ESPERON | Gerardo | Daniel | BCA | 111501 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 16 | GONÇALVES | MORALES | Verónica | Lucía | BQA | 27911 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 17 | SANTIN | MELENDREZ | Marco | Antonio | AMA | 6377 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 18 | BARBOZA | ALMEIDA | Jorge | Luis | GBC | 24370 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 19 | AMEJEIRAS | Ignacio | BLA | 29544 | ||
| MONTEVIDEO | 1600 | 20 | OLIVERA | AVILA | Maria | Jose | BZC | 16674 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 21 | SUAREZ | ALMEIDA | Ruben | Aparicio | ACA | 11498 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 22 | SANCHEZ | PISANI | Alfonso | Martin | BAB | 57204 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 23 | GONCALVES | MORALES | Keny | Sebastian | BQA | 27910 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 24 | PEREIRA | GARCÌA DA ROSA | Ana | Laura | BCA | 110656 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 25 | RODRÍGUEZ | PÉREZ | Santiago | Martín | AIA | 17215 |
| MONTEVIDEO | 1600 | 26 | ALANIS | JALIFE | Valentina | BMB | 33250 | |
| MONTEVIDEO | 1600 | 27 | URTIAGA | Andrea | BDE | 9347 | ||
| MONTEVIDEO | 1600 | 28 | URDIOZOLA | CIGARAN | Jose | Maria | BDE | 4983 |
| MONTEVIDEO | 1985 | 1 | CANTERO | PIALI | Edgar | Fitzgerald | BTA | 25994 |
| MONTEVIDEO | 1985 | 2 | POVERO | GUELPA | Julio | Emilio | BZC | 25082 |
| MONTEVIDEO | 2085 | 1 | GLOODTDOFSKY | FERNANDEZ | Anibal | BLB | 30231 | |
| MONTEVIDEO | 5515 | 1 | MUDZYK | RODRIGUEZ | Ianek | Damian | BVC | 7103 |
| MONTEVIDEO | 8600 | 1 | ARMAND UGON | BATLLE | Daniel | Conrado | AZA | 28141 |
| MONTEVIDEO | 8600 | 2 | STAEHLE | MARTINEZ | Renata | AXB | 19688 | |
| MONTEVIDEO | 8600 | 3 | KAMINSKI | BALDOMIR | Erik | Otto | BCA | 68780 |
| MONTEVIDEO | 8600 | 4 | GONZALEZ | ESCALADA | Rafael | Andres | BAA | 28965 |
| MONTEVIDEO | 8600 | 5 | MENDOZA | CANTONNET | Alvaro | Jose | AXB | 19043 |
| MONTEVIDEO | 9007 | 1 | ZUBIA | BURGHI | Gustavo | Hector | BAA | 20950 |
| MONTEVIDEO | 9007 | 2 | SOLIS | TECHERA | Lorena | Beatriz | BZA | 46922 |
| MONTEVIDEO | 9007 | 3 | ZUBIARRE | Alba | AKA | 25066 | ||
| MONTEVIDEO | 9007 | 4 | FABRICIO | LLUGDAR | Rodrígo | Sebastián | BMB | 32381 |
| MONTEVIDEO | 9007 | 5 | CONTI | GONZALEZ | Maria | Fabiana | BNB | 50900 |
| MONTEVIDEO | 9007 | 6 | BAZ | DIAZ | Ana | Maria | BVB | 29413 |
| MONTEVIDEO | 9007 | 7 | DELGADO | DE BIASE | Jorge | Antonio | BCB | 30202 |
| MONTEVIDEO | 9007 | 8 | CAMPOS | Mikaela | BKA | 18922 | ||
| MONTEVIDEO | 9007 | 9 | FACHINETTI | CASTIÑEIRAS | Angel | Nestor | BNB | 45510 |
| MONTEVIDEO | 15600 | 1 | MACHADO | FAJARDO | Margarita | Luisa | AZB | 20930 |
| MONTEVIDEO | 15600 | 2 | PÉREZ | SUAREZ | Héctor | Nilo | AAA | 12833 |
| MONTEVIDEO | 15600 | 3 | DEMARCO | BEROIS | Mariella | APA | 18812 | |
| MONTEVIDEO | 15600 | 4 | SILVA | PETRAGLIA | Gabriel | BAB | 21200 | |
| MONTEVIDEO | 15600 | 5 | DE LEON | MACHADO | Lorena | AZB | 20961 | |
| MONTEVIDEO | 15600 | 6 | TARIGO | MORADOR | Miguel | Angel | AQB | 6210 |
| MONTEVIDEO | 15600 | 7 | FACHELLI | Haydée | BCC | 24422 | ||
| MONTEVIDEO | 15600 | 8 | HERNANDORENA | CORSO | Juan | Antonio | ARB | 12256 |
| MONTEVIDEO | 19600 | 1 | MONTELONGO | Carolina | BPA | 25941 | ||
| MONTEVIDEO | 20600 | 1 | SUÁREZ CIBILS | Ignacio | AXB | 42304 | ||
| MONTEVIDEO | 20600 | 2 | FRAIGOLA | SAPPIA | Silvia | Teresita | BZC | 21554 |
| MONTEVIDEO | 20600 | 3 | FONTENLA | MIHURA | Gonzalo | BGA | 10442 | |
| MONTEVIDEO | 20600 | 4 | MONTERO | FRASCHINI | María | Inés | AMA | 7843 |
| MONTEVIDEO | 20600 | 5 | CORAZZO | CORREA | Juan | José | ARA | 23556 |
| MONTEVIDEO | 20600 | 6 | TECHERA | MARTINS | Gladys | Adriana | BOB | 31405 |
| MONTEVIDEO | 20600 | 7 | VASQUES | PAIS | Martín | Claudio | AIA | 13125 |
| MONTEVIDEO | 20600 | 8 | CASTRILLON | GUADALUPE | Carlos | Matias | AXA | 40515 |
| MONTEVIDEO | 20600 | 9 | BETANCURT | DOMINGUEZ | Maria | Fernanda | BCC | 14267 |
| MONTEVIDEO | 22000 | 1 | SECCO | RODRIGUEZ | Gonzalo | Francisco | AVB | 5576 |
| MONTEVIDEO | 22000 | 2 | ARIAS | Gastón | BVA | 32520 | ||
| MONTEVIDEO | 22000 | 3 | CACERES | BATALLA | Maria | Virginia | ASA | 18658 |
| MONTEVIDEO | 23600 | 1 | POU | MICON | Estela | Yeannett | AZA | 47286 |
| MONTEVIDEO | 23600 | 2 | PAGANO | BERMUDEZ | Adriana | Monica | BCA | 78613 |
| MONTEVIDEO | 30600 | 1 | RYDSTROM | HENDERSON | Carlos | Augusto | BCD | 15812 |
| MONTEVIDEO | 30600 | 2 | GUIDOBONO | GUIMARAES | Diego | Fernando | AXB | 36895 |
| MONTEVIDEO | 30600 | 3 | ARIAS | LEAL | Adriana | Beatriz | BTB | 22266 |
| MONTEVIDEO | 30600 | 4 | PICERNO | DE AZEVEDO | Hernan | BQA | 27318 | |
| MONTEVIDEO | 30600 | 5 | PEREIRA | BRAUSE | Pablo | Maria | BCD | 18379 |
| MONTEVIDEO | 30600 | 6 | VIDAL | Agustín | AXA | 37267 | ||
| MONTEVIDEO | 30600 | 7 | MERELES | SUÁREZ | Pablo | Nahuel | AZB | 25095 |
| MONTEVIDEO | 30600 | 8 | RISI | FERNÁNDEZ | Gastón | Andrés | BCC | 20119 |
| MONTEVIDEO | 30600 | 9 | GALPERÍN | Javier | BCF | 4730 | ||
| MONTEVIDEO | 30600 | 10 | DE MARCO | BIDEGAIN | Lucca | Franco | BLB | 46517 |
| MONTEVIDEO | 30600 | 11 | NUÑEZ | CARDOZO | Nicolás | APA | 18820 | |
| MONTEVIDEO | 31600 | 1 | PEREZ | SCARSI | Maria | Ema | BZA | 22781 |
| MONTEVIDEO | 35600 | 1 | ACOSTA | VAZQUEZ | Santiago | Héctor | BLA | 34641 |
| MONTEVIDEO | 35600 | 2 | RUIZ | BARRETO | Décler | Gustavo Alejandro | BAA | 44813 |
| MONTEVIDEO | 35600 | 3 | LIBISCH | NEBEL | Sofia | BAA | 30929 | |
| MONTEVIDEO | 45600 | 1 | ORTIZ | DE LUCIA | Nicolas | ARA | 17794 | |
| MONTEVIDEO | 45600 | 2 | MOURGLIA | Gustavo | BQB | 20044 | ||
| MONTEVIDEO | 45600 | 3 | GUFFANTI | BOZZO | Daniella | Magdalena | AXB | 33415 |
| MONTEVIDEO | 45600 | 4 | SAPOLINSKI | NEULAENDER | Karina | AZB | 22336 | |
| MONTEVIDEO | 45600 | 5 | DAGUENET | GIAMBRUNO | Michel | Mathías Ignacio Javier | AZA | 48778 |
| MONTEVIDEO | 45600 | 6 | PASCUAL | BACQUE | Florencia | BCC | 15152 | |
| MONTEVIDEO | 45600 | 7 | BARRIOS | MELLO | Fernando | BQA | 28000 | |
| MONTEVIDEO | 60600 | 1 | CROGNOLA | Alberto | BCD | 17604 | ||
| MONTEVIDEO | 60600 | 2 | CICCONE | RODRIGUEZ | Alicia | Maria | BCD | 1508 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 1 | TALVI | PEREZ | Ernesto | BCA | 65608 | |
| MONTEVIDEO | 85600 | 2 | SCRIGNA | RODRIGUEZ | Fernando | Jacinto | AZB | 9321 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 3 | PAGLIARINI | TREMATERRA | Desirée | Yanira | AZB | 23517 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 4 | CARZOLIO | DIAZ | Raquel | Graciela | AXB | 14880 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 5 | SCANDROGLIO | Martha | BUA | 15916 | ||
| MONTEVIDEO | 85600 | 6 | FARIÑA | TOSAR | Richard | Alfredo | CMG | 6313 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 7 | BELLO | CAPURRO | Lupe | AZA | 51271 | |
| MONTEVIDEO | 85600 | 8 | RODRÍGUEZ | AKIKI | Juan | Ramón | ARA | 24429 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 9 | SILVA | SEQUEIRA | Lucy | Maria | ASA | 13503 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 10 | LEIRANES | LARRAÑAGA | Jorge | Ernesto | BBC | 508 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 11 | INDARTE | GALLI | Fernando | Uruguay | AXA | 20534 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 12 | INDARTE | DÍAZ ARNESTO | Daniela | AXA | 35231 | |
| MONTEVIDEO | 85600 | 13 | ORDEIX | PALOMEQUE | Leandro | Anibal | ASA | 12957 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 14 | REOLFI | LONGO | Carlos | Marcelo | BNB | 53917 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 15 | MARSICANO | ALTIERI | Elsa | Gabriela | AVA | 17161 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 16 | JAUREGUI | GIUPPONI | Francisco | Maria Oscar | BAA | 24317 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 17 | SUAREZ | REY | Lorenzo | BCG | 3669 | |
| MONTEVIDEO | 85600 | 18 | PERRONE | CACCIAVILLANI | Gabriela | Laura | ATB | 14704 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 19 | RETAMAR | STASIUK | Orlando | Danilo | LAA | 37539 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 20 | COPPOLA | ALONSO | Julio | Cesar | BAA | 40200 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 21 | LAGO | DE ARMAS | Alma | Cristina | ADA | 5451 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 22 | TRECCA | RIZZI | Rodolfo | Agustin | BAA | 17409 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 23 | DUARTE | Sebastián | AZA | 49983 | ||
| MONTEVIDEO | 85600 | 24 | FABREGAT | PONCE DE LEON | Maria | Ines | AZA | 42095 |
| MONTEVIDEO | 85600 | 25 | PRIGUE | RODRIGUEZ | Mateo | ARA | 27774 | |
| MONTEVIDEO | 85600 | 26 | ESPALTER | HOLZMAN | Clara | APA | 10467 | |
| MONTEVIDEO | 88600 | 1 | HARGUINDEGUY | BADELL | Flavio | Andres | BAA | 37485 |
| MONTEVIDEO | 88600 | 2 | DE LEON | SILVA | Jorge | BFA | 6632 | |
