Proclamaciones de los Sres. Convencionales Nacionales emitidas por la Corte Electoral en referencia a las Elecciones Internas del 30 de Junio próximo pasado. Les adjunto un modelo de nota a ser remitida, ante la posibilidad de haber sido proclamado en más de una hoja de votación, lo cuál podrá consultar en esta página.
Se solicita el envío de la referida nota, vía mail, con carácter URGENTE, a la siguiente dirección: electoral@partidocolorado.uy.
El plazo de recepción de la misma vence indefectiblemente el día jueves 1º.de agosto a las 19:00 horas, en virtud de la realización de la Convención Nacional a llevarse a cabo el día sábado 3 de agosto a partir de las 14:00 horas, en la Sala de la Convención del Partido Colorado.
La siguiente tabla se puede ordenar por columna y/o usar el buscador para identificar por cuál lista ha sido proclamado.
| N° HOJA | DEPARTAMENTO | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE | ORDINAL | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | MONTEVIDEO | FAZZIO | PEREZ | Eduardo | 1 | T |
| 515 | MONTEVIDEO | ORIBE | BARRAN | Andres | 2 | S |
| 1215 | MONTEVIDEO | DUARTE | RODRIGUEZ | Abel | 1 | T |
| 1215 | MONTEVIDEO | GARCIA | CONSTENLA | Gonzalo | 2 | T |
| 1215 | MONTEVIDEO | DELGADO | VEGA | Tamara | 3 | S |
| 1215 | MONTEVIDEO | CHAVES | LEMES | Plinio | 4 | S |
| 1551 | MONTEVIDEO | AMORIN | BATLLE | Jose | 1 | T |
| 1551 | MONTEVIDEO | CHIRICO | CAIAFA | Luis | 2 | T |
| 1551 | MONTEVIDEO | ICARDI | PEREYRA | Elia | 3 | S |
| 1551 | MONTEVIDEO | AUFE | GUILLEN | Antonio | 4 | S |
| 5515 | MONTEVIDEO | MUDZYK | RODRIGUEZ | Ianek | 1 | T |
| 5515 | MONTEVIDEO | MANTERO | DI STASIO | Marcel | 2 | S |
| 151515 | MONTEVIDEO | SANCHEZ | SCHETTINI | Santiago | 1 | T |
| 151515 | MONTEVIDEO | GONZALEZ | LEGNANI | Zaida | 2 | S |
| 156715 | MONTEVIDEO | BATLLE | LAMURAGLIA | Raul | 1 | T |
| 156715 | MONTEVIDEO | BATLLE | LAMURAGLIA | Beatriz | 2 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | RODRIGUEZ | MERLO | Conrado | 2 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | BARRUTTA | GOMEZ | Fatima | 3 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | HAGOPIAN | HAGOPIAN | Hagop | 4 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | MIGUES | PERALTA | Aramis | 5 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | CABRERA | FIAT | Adriana | 6 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | CASTILLO | GONZÁLEZ | Jhonatan | 7 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | BERGER | CARATTE | Jorge | 8 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | CASAL | RODRIGUEZ | Ana | 9 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | QUISIQUE | CASTELLON | Armando | 10 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | DE BASABE | GOMEZ | Lucia | 11 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | ALBERTONI | RODRIGUEZ | Duilio | 12 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | SCARONE | DURAN | Ruben | 13 | T |
| 20002000 | MONTEVIDEO | VIERA | DUARTE | Tabare | 1,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | IFRAN | CABRERA | Guzman | 2,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | BERRETTA | MARQUEZ | Nora | 3,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | DIAZ | PIRIZ | Mirtha | 4,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | GHUIETTI | LÓPEZ | Diego | 5,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | IFRAN | CABRERA | Matías | 6,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | VIERA | FONSECA | Claudia | 7,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | UMPIERREZ | CARRASCO | Oscar | 8,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | CASTIGLIA | ZUCCOTTI | Mathías | 9,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | BASCOU | LOPEZ | Luis | 10,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | BENITEZ | DE BASABE | Carlos | 11,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | RAMOS | FLEITAS | Gianina | 12,1 | S |
| 20002000 | MONTEVIDEO | LORENZO | ETCHEVERRY | Gustavo | 13,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | VIERA | DUARTE | Tabare | 2 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | PENINO | MARESCA | Maria | 3 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | CORREA | FREITAS | Ruben | 4 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | TEALDI | CORREA | Jean | 5 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | ESTRAMIL | SOSA | Stefanie | 6 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | CRISTIANI | VENDITTO | Gustavo | 7 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | NOGUEIRA de MELLO | TORRES | Zósimo | 8 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | CABRERA | DIAZ | Amabel | 9 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | KHALEK | GONZALEZ | Munir | 10 | T |
| 152000 | MONTEVIDEO | JURI | CAJIGA | Roberto | 1,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | BONINO | GONZALEZ | Alvaro | 2,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | BOLONINI | SARATSOLA | Mariana | 3,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | RODRIGUEZ | PERDOMO | Matias | 4,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | RAMA | VITALE | Claudio | 5,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | LOCATELLI | TONELLI | Norma | 6,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | VIERA | MANSILLA | Cleber | 7,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | PEREIRA | Marta | 8,1 | S | |
| 152000 | MONTEVIDEO | PUCURULL | AGORIO | Diego | 9,1 | S |
| 152000 | MONTEVIDEO | LAPACHIAN | D'ELIA | Giovanni | 10,1 | S |
| 200019 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 200019 | MONTEVIDEO | OSTA | CALLEROS | Jose | 2 | T |
| 200019 | MONTEVIDEO | VAZQUEZ | D'ELIA | Isabel | 3 | T |
| 200019 | MONTEVIDEO | BERCHESI | MOURELLE | Juan | 4 | T |
| 200019 | MONTEVIDEO | MACIEL | PAPPA | Guillermo | 5 | T |
| 200019 | MONTEVIDEO | OSTA | CALLEROS | Jose | 1,1 | S |
| 200019 | MONTEVIDEO | DELGROSSI | CASAL | Diego | 2,1 | S |
| 200019 | MONTEVIDEO | OLIVERA | ALVEZ | Ana | 3,1 | S |
| 200019 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | PAZ | Julio | 4,1 | S |
| 200019 | MONTEVIDEO | LEIZA | ZUNINO | Pablo | 5,1 | S |
| 22000 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 22000 | MONTEVIDEO | VIERA | DUARTE | Tabare | 2 | T |
| 22000 | MONTEVIDEO | CACERES | BATALLA | Maria | 3 | T |
| 22000 | MONTEVIDEO | SECCO | RODRIGUEZ | Gonzalo | 1,1 | S |
| 22000 | MONTEVIDEO | ESTEVEZ | RODRIGUEZ | Silver | 2,1 | S |
| 22000 | MONTEVIDEO | JUDE | GURMENDEZ | Maria | 3,1 | S |
| 852000 | MONTEVIDEO | GRAUERT | HAMAUN | Elena | 1 | T |
| 852000 | MONTEVIDEO | HIERRO | LOPEZ | Luis | 2 | T |
| 852000 | MONTEVIDEO | TORRES | DESTEFFANIS | Santiago | 1,1 | S |
| 852000 | MONTEVIDEO | ROBAINA | SINDIN | Maria | 2,1 | S |
| 1985 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 1985 | MONTEVIDEO | CANTERO | PIALI | Edgar | 2 | T |
| 1985 | MONTEVIDEO | CANTERO | PIALI | Edgar | 1,1 | S |
| 1985 | MONTEVIDEO | POVERO | GUELPA | Julio | 2,1 | S |
| 200010 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 200010 | MONTEVIDEO | TEALDI | GONZALEZ | Gaston | 1,1 | S |
| 2000357 | MONTEVIDEO | ALFIE | STOCHEK | Isaac | 1 | T |
| 2000357 | MONTEVIDEO | DIEZ DE MEDINA | SUAREZ | Alvaro | 2 | S |
| 2085 | MONTEVIDEO | GLOODTDOFSKY | FERNANDEZ | Anibal | 1 | T |
| 2085 | MONTEVIDEO | PEREZ | AMARELLE | Consuelo | 2 | S |
| 92000 | MONTEVIDEO | LOZANO | OJEDA | Luis | 1 | T |
| 92000 | MONTEVIDEO | MARTIN | CUTINELLA | Ileana | 1,1 | S |
| 200021 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 200021 | MONTEVIDEO | FALCO | IRIONDO | Alejandro | 1,1 | S |
| 114 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 114 | MONTEVIDEO | RODRIGUEZ | SANGUINETTI | Fernando | 2 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | SANGUINETTI | COIROLO | Julio | 1 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | ZUBIA | BURGHI | Gustavo | 2 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | SOLIS | TECHERA | Lorena | 3 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | MERINO | PACHECO | Andres | 4 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | FABRICIO | LLUGDAR | Rodrígo | 5 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | CONTI | GONZALEZ | Maria | 6 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | BAZ | DIAZ | Ana | 7 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | DELGADO | DE BIASE | Jorge | 8 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | GOMEZ | BALICIA | Lilian | 9 | T |
| 9007 | MONTEVIDEO | FACHINETTI | CASTIÑEIRAS | Angel | 1.1 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | SCOLA | BELLOMO | Cecilia | 2.1 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | CAPORALE | BUSCONI | Carlos | 3.1 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | ZUBIAURRE | PEREYRA | Alba | 4.1 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | SPERA | PEREIRA | Luis | 5.1 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | MONTERO | HERNANDEZ | Milton | 6.1 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | MATTOS | SOUZA | Erika | 7.1 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | CASTILLO | PARADA | Reynaldo | 8.1 | S |
| 9007 | MONTEVIDEO | CAMPOS | PEDROZO | Maria | 9.1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | TALVI | PEREZ | Ernesto | 1 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | SCHIPANI | LARRAURI | Felipe | 2 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | ROSELLO | CAPRARIO | Maria | 3 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | VIERA | CLAVIJO | Jesus | 4 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | TESTA | SMIRNE | Elianna | 5 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | SANCHEZ | CAMBONI | Guillermo | 6 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | BONILLA | MIGORENA | Roberto | 7 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | LATTARO | LARROSA | Christian | 8 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | SENAR | BORAD | María | 9 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | DRINFELD | ROSENBERG | Daniel | 10 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | FLECHERO | LAGUNA | Ernesto | 11 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | GONÇALVEZ | RAMÍREZ | Leda | 12 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | SAINZ | CAVIGLIA | Juan | 13 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | TAPIE | ESPERON | Gerardo | 14 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | GONÇALVES | MORALES | Verónica | 15 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | SANTIN | MELENDREZ | Marco | 16 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | BARBOZA | ALMEIDA | Jorge | 17 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | NUÑEZ | ABELLA | Virginia | 18 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | OLIVERA | AVILA | Maria | 19 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | SUAREZ | ALMEIDA | Ruben | 20 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | ABELLA | BARRIOS | Maria | 21 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | SANCHEZ | PISANI | Alfonso | 22 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | GONCALVES | MORALES | Keny | 23 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | PEREIRA | GARCÌA DA ROSA | Ana | 24 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | RODRÍGUEZ | PÉREZ | Santiago | 25 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | ALANIS | JALIFE | Valentina | 26 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | URDIOZOLA | MARTINEZ | Verónica | 27 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | URDIOZOLA | CIGARAN | Jose | 28 | T |
| 1600 | MONTEVIDEO | PASQUET | IRIBARNE | Ope | 1,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | SANGUINETI | VILLAGRA | Sebastian | 2,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | SOÑORA | ARMA | Cristina | 3,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | CHIALVO | LOPEZ | Carlos | 4,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | GOLDFINGER | PEREYRA | María | 5,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | GARCHITORENA | TOPOLANSKI | Francisco | 6,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | PIOVESAN | RODRIGUEZ | Marcos | 7,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | DELIANGEL | VALDEZ | Gustavo | 8,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | GIULIANO | ACERENZA | Erika | 9,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | QUAGLIATA | MARTINEZ | Gisella | 10,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | FURTADO | DUARTE | Brahian | 11,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | YAC | ESPINOSA | Hernán | 12,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | PATRON | LOZANO | Maria | 13,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | ROMERO | SILVERA | Ramiro | 14,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | COSTA | de SILVA | Jesús | 15,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | CASTAÑO | CAPOTE | Federico | 16,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | VALDEZ | NULL | Esther | 17,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | AMEJEIRAS | GUASP | Ignacio | 18,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | GULARTE | BERTOCHE | Gianella | 19,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | PLANCHON | TORRES | German | 20,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | VALDEZ | TRIAS | Ligya | 21,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | SASTRE | COSTA | Gerardo | 22,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | PEREYRA | BORTAGARAY | Laura | 23,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | MIGORENA | SCHOL | Maria | 24,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | GONÇALVES | USCUDUN | María | 25,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | TAPIE | ESPERÓN | Pablo | 26,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | URTIAGA | PERDOMO | Andrea | 27,1 | S |
| 1600 | MONTEVIDEO | BRUM | CORTAZZO | María | 28,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | TALVI | PEREZ | Ernesto | 1 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | SCRIGNA | RODRIGUEZ | Fernando | 2 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | PAGLIARINI | TREMATERRA | Desirée | 3 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | CARZOLIO | DIAZ | Raquel | 4 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | FRANCESCOLI | GILARDINI | Aldo | 5 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | FARIÑA | TOSAR | Richard | 6 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | BELLO | CAPURRO | Lupe | 7 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | RODRÍGUEZ | AKIKI | Juan | 8 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | SILVA | SEQUEIRA | Lucy | 9 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | LEIRANES | LARRAÑAGA | Jorge | 10 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | INDARTE | GALLI | Fernando | 11 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | INDARTE | DÍAZ ARNESTO | Daniela | 12 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | ORDEIX | PALOMEQUE | Leandro | 13 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | REOLFI | LONGO | Carlos | 14 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | MARSICANO | ALTIERI | Elsa | 15 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | JAUREGUI | GIUPPONI | Francisco | 16 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | SUAREZ | REY | Lorenzo | 17 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | PERRONE | CACCIAVILLANI | Gabriela | 18 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | RETAMAR | STASIUK | Orlando | 19 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | COPPOLA | ALONSO | Julio | 20 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | LAGO | DE ARMAS | Alma | 21 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | TRECCA | RIZZI | Rodolfo | 22 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | ASIAIN | PEREZ | Santiago | 23 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | FABREGAT | PONCE DE LEON | Maria | 24 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | PRIGUE | RODRIGUEZ | Mateo | 25 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | ESPALTER | HOLZMAN | Clara | 26 | T |
| 85600 | MONTEVIDEO | PASQUET | IRIBARNE | Ope | 1,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | LECUEDER | DE SAN VICENTE | Silvia | 2,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | UMANSKY | TERSECESCHI | Isaac | 3,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | EGUREN | ROBAINA | Anselmo | 4,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | SCANDROGLIO | BLANCO | Martha | 5,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | ARGENTI | PEREZ | Maria | 6,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | CRACEL | RUÍZ | Lucía | 7,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | NUÑEZ | VAGHI | Ignacio | 8,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | CUÑARRO | PINTOS | Eduardo | 9,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | DURAN | BUCETA | Oscar | 10,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | GONZALEZ | MORUZZI | Jorge | 11,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | GOMEZ | HEGUY | Carina | 12,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | GAMBARO | ALDAO | Daniel | 13,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | CABRERA | SOSA | Brenda | 14,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | VAZ SIMON | NULL | Angel | 15,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | PINI | RODRIGUEZ | Alicia | 16,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | RUIZ | CASTILLO | Bernardo | 17,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | HERNANDEZ | CAVANA | Mirna | 18,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | TRABAGLIA | SANCHEZ | Juan | 19,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | RODRIGUEZ | IPPOLITI | Fabian | 20,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | GANSS | JAROSS | Cristina | 21,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | MANINI RIOS | SCANDROGLIO | Anna | 22,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | DUARTE | LORENZO | Juan | 23,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | GROBA | CARABAJAL | Agustín | 24,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | FABEIRO | VILARIÑO | José | 25,1 | S |
| 85600 | MONTEVIDEO | FIGUEREDO | GRAÑA | Lucía | 26,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | TALVI | PEREZ | Ernesto | 1 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | GUIDOBONO | GUIMARAES | Diego | 2 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | ARIAS | LEAL | Adriana | 3 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | PICERNO | DE AZEVEDO | Hernan | 4 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | PEREIRA | BRAUSE | Pablo | 5 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | RODRÍGUEZ | VAZQUEZ | Susana | 6 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | ACOSTA | VAZQUEZ | Santiago | 7 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | RISI | FERNÁNDEZ | Gastón | 8 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | PALADINO | SOARES NETTO | María | 9 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | DE MARCO | BIDEGAIN | Lucca | 10 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | NUÑEZ | CARDOZO | Nicolás | 11 | T |
| 30600 | MONTEVIDEO | RYDSTROM | HENDERSON | Carlos | 1,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | SILVA | SANCHEZ | Teresa | 2,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | GALPERIN | MARGOUNATO | Javier | 3,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | VIÑAS | REZZANO | Patricio | 4,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | DOMINGUEZ | FERRARO | Gustavo | 5,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | AMORIN | JUSTO | María | 6,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | MERELES | SUÁREZ | Pablo | 7,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | VIDAL | REGINA | Agustín | 8,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | SZYFER | SAQUIN | Nicole | 9,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | HERRERA | RIESGO | Pedro | 10,1 | S |
| 30600 | MONTEVIDEO | YOVARONE | CRESCI | Juan | 11,1 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | TALVI | PEREZ | Ernesto | 1 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | RAPELA | PALERMO | Valentina | 2 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | FRAIGOLA | SAPPIA | Silvia | 3 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | FONTENLA | MIHURA | Gonzalo | 4 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | MONTERO | FRASCHINI | María | 5 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | CORAZZO | CORREA | Juan | 6 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | TECHERA | MARTINS | Gladys | 7 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | VASQUES | PAIS | Martín | 8 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | CASTRILLON | GUADALUPE | Carlos | 9 | T |
| 20600 | MONTEVIDEO | BETANCURT | DOMINGUEZ | Maria | 10 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | SUÁREZ CIBILS | VEGA | Ignacio | 11 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | CHAGAS | da ROZA | Tannia | 12 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | SILVA | DUARTE | Gustavo | 13 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | RODRIGUEZ | DE LEON | Alvaro | 14 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | BRITES | LORENZO | Dayana | 15 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | MANGUSI | FALCÓN | Mauro | 16 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | PIÑEIRO | FRAGA | Andres | 17 | S |
| 20600 | MONTEVIDEO | BARRETO | PUCHARELLI | Elizabeth | 18 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | TALVI | PEREZ | Ernesto | 1 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | DE LEON | SILVA | Jorge | 2 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | DOPASSO | BATTAGLINO | Catalina | 3 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | PESAH | SILVA | Yordana | 4 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | BARCELO | MASAGUEZ | Gonzalo | 5 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | MARTINEZ | BALADAN | Jorge | 6 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | GIORDANELLI | LAURENT | Carmen | 7 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | GARCIA | MILLER | Jose | 8 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | BOLONINI | PORRINO | Carlos | 9 | T |
| 88600 | MONTEVIDEO | HARGUINDEGUY | BADELL | Flavio | 1,1 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | EULACIO | MATOS | Claudio | 2,1 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | BERTIN | CHESNA | Astrid | 3,1 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | CABRERA | AVIVAR | Mario | 4,1 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | VECINO | ARMSTRONG | Martin | 5,1 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | LUONGO | CIGANDA | Elena | 6,1 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | RODRIGUEZ | PEREZ | Alvaro | 7,1 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | HODARA | MASLIAH | Enrique | 8,1 | S |
| 88600 | MONTEVIDEO | SOSA | NULL | Hortensia | 9,1 | S |
| 15600 | MONTEVIDEO | TALVI | PEREZ | Ernesto | 1 | T |
| 15600 | MONTEVIDEO | MACHADO | FAJARDO | Margarita | 2 | T |
| 15600 | MONTEVIDEO | PÉREZ | SUAREZ | Héctor | 3 | T |
| 15600 | MONTEVIDEO | DEMARCO | BEROIS | Mariella | 4 | T |
| 15600 | MONTEVIDEO | SILVA | PETRAGLIA | Gabriel | 5 | T |
| 15600 | MONTEVIDEO | DE LEON | MACHADO | Lorena | 6 | T |
| 15600 | MONTEVIDEO | TARIGO | MORADOR | Miguel | 7 | T |
| 15600 | MONTEVIDEO | GUIDO | PESCE | Mabel | 8 | T |
| 15600 | MONTEVIDEO | HERNANDORENA | CORSO | Juan | 9 | S |
| 15600 | MONTEVIDEO | FACHELLI | MEDINA | Haydee | 10 | S |
| 15600 | MONTEVIDEO | CASTILLO | OCAMPO | Carlos | 11 | S |
| 15600 | MONTEVIDEO | MACHADO | MACIEL | Eda | 12 | S |
| 15600 | MONTEVIDEO | PEREZ | TABO | Fernando | 13 | S |
| 15600 | MONTEVIDEO | MUXI | DEVINCENZI | Maria | 14 | S |
| 15600 | MONTEVIDEO | BRANDARIZ | RINALDI | Jose | 15 | S |
| 15600 | MONTEVIDEO | RIVERO | BORAD | Nedda | 16 | S |
| 919600 | MONTEVIDEO | TALVI | PEREZ | Ernesto | 1 | T |
| 919600 | MONTEVIDEO | ACHE | BATLLE | Carolina | 2 | T |
| 919600 | MONTEVIDEO | IDIARTE BORDA | EMMENENGGER | Francisco | 3 | T |
| 919600 | MONTEVIDEO | QUINTANA | NORIEGA | Alberto | 4 | T |
| 919600 | MONTEVIDEO | PALERMO | TAMBASCO | Tabare | 5 | T |
| 919600 | MONTEVIDEO | BATLLE | QUADROS | Margarita | 6 | T |
| 919600 | MONTEVIDEO | RESTANO | BATLLE | Guillermo | 7 | T |
| 919600 | MONTEVIDEO | ETCHEMENDY | FODERE | Maria | 8 | S |
| 919600 | MONTEVIDEO | SARDO | RUIZ | Luis | 9 | S |
| 919600 | MONTEVIDEO | TEBOT | GASTAÑAGA | Myra | 10 | S |
| 919600 | MONTEVIDEO | MAGARIÑOS | PAGANI | Gustavo | 11 | S |
| 919600 | MONTEVIDEO | PICOREL | CALLEROS | Sergio | 12 | S |
| 919600 | MONTEVIDEO | AMARILLO | ROSAS | Cynthia | 13 | S |
| 919600 | MONTEVIDEO | SANCHEZ | MARTINEZ | Vilma | 14 | S |
| 45600 | MONTEVIDEO | TALVI | PEREZ | Ernesto | 1 | T |
| 45600 | MONTEVIDEO | FELDKAMP | DALL"OGLIO | Paul | 2 | T |
| 45600 | MONTEVIDEO | GUFFANTI | BOZZO | Daniella | 3 | T |
| 45600 | MONTEVIDEO | SAPOLINSKI | NEULAENDER | Karina | 4 | T |
| 45600 | MONTEVIDEO | DAGUENET | GIAMBRUNO | Michel | 5 | T |
